’jŽqOP ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
 |
‘æ70‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æˆêŽx•”—\‘I‰ï
|
2018”N 9ŒŽ 2“ú 12Žž20•ª
R”»’·F˜e@“O@E@쓇@N’j
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/09/02 12:59:47XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 8:44.77 ‹ù•”@Óñ(‰F•”ƒéEŽRŒû)1989
‚ZÅ‚‹L˜^ 8:19.21 ‚cD¼ÞªÝ¶Þ(å‘äˆç‰pE‹{é)1994
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@8:57.93@ŸNˆä@—EŽ÷(‘ˆî“cŽÀ‹Æ) 1997
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 3341 | ŽR—Ñ@ƒŒƒI(2) | ÔÏÊÞÔ¼ Úµ | “Œ‹žŽÀ | 9:39.98 |
|
2 | 12 | 3723 | “¡ˆä@—D—C(2) | ̼޲ Õ³½¹ | “s‹îê | 9:54.72 |
|
3 | 14 | 3370 | ãŽR@Žž¶(1) | ³´ÔÏ Ä·µ | “Œ‹žŽÀ | 9:56.62 |
|
4 | 2 | 3348 | ’†’Ãì@—º(2) | Ŷ¶ÞÜ Ø®³ | “Œ‹žŽÀ | 10:11.72 |
|
5 | 9 | 3121 | ªŠÝ@—DŠó(1) | È·Þ¼ Õ³· | “Œ‹ž | 10:14.47 |
|
6 | 6 | 3707 | Žºˆä@r‹P(1) | ÑÛ² ļ· | “s‹îê | 10:21.66 |
|
7 | 11 | 2944 | ŽRú±@Œõ”V‰î(2) | Ôϻ޷ º³É½¹ | “sá’J | 10:29.21 |
|
8 | 3 | 3729 | –Ñ—˜@“úŒü(2) | Ó³Ø ËÅÀ | “s‹îê | 10:47.85 |
|
9 | 8 | 6628 | ¬ŒI@Œü—z(1) | µ¸ÞØ º³Ö³ | “s“ú”ä’J | 10:59.78 |
|
10 | 15 | 6136 | —Ñ@—È(1) | ÊÔ¼ 케 | —§³ | 11:10.04 |
|
11 | 13 | 6630 | “c’†@Œ’‘¾(1) | ÀŶ ¹ÝÀ | “s“ú”ä’J | 11:14.77 |
|
12 | 10 | 521 | ‰ÍŒ´@—v(2) | ¶ÜÊ× ¶ÅÒ | “sŽO“c | 11:20.94 |
|
13 | 4 | 6627 | ‹e’r@Œ’‘¾(2) | ·¸Á ¹ÝÀ | “s“ú”ä’J | 11:26.08 |
|
14 | 16 | 3735 | –{ŠÔ@—DŠC‹P(2) | ÎÝÏ@Õ³· | “s‹îê | 11:30.33 |
|
| 1 | 6629 | •“c@•–”n(1) | ¸ÛÀÞ Ì³Ï | “s“ú”ä’J |
| DNS |
| 5 | 624 | •Ÿh@’B–ç(1) | ̽· ÀÂÔ | ‹ã’i’†“™ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqOP ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/09/02 12:59:47XV