’jŽqOP ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
(‘S 3‘g)
 |
‘æ70‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æˆêŽx•”—\‘I‰ï
|
2018”N 9ŒŽ 1“ú 16Žž11•ª
R”»’·F˜e@“O@E@쓇@N’j
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/09/01 16:59:28XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 3:38.49 ²“¡@´Ž¡(²‹v’·¹E’·–ì) 1999
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@3:46.74 ‘ʼnz@—Yˆò(š ›{‰@‹v‰äŽR)@ 2012
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 3712 | “¡ŠÔ@—T‘å(1) | ̼ÞÏ Õ³ÀÞ² | “s‹îê | 4:40.45 |
|
2 | 10 | 2904 | ’JŒû@‹Mr(1) | ÀƸÞÁ À¶Ä¼ | “sá’J | 4:42.82 |
|
3 | 11 | 935 | Vˆä@Œ’“l(2) | ±×² ¹ÝÄ | ŽÅ | 4:43.00 |
|
4 | 19 | 9613 | ˆÀ•Ÿ@‘ñ–¢(1) | Խ̸ À¸Ð | š ›{‰@ | 4:47.73 |
|
5 | 4 | 1406 | L£@‘ñ˜Y(1) | ËÛ¾ À¸Û³ | ‚—Ö | 4:48.50 |
|
6 | 13 | 5803 | Ä“¡@¯(1) | »²Ä³ ¾² | —Š| 4:53.83 |
|
7 | 3 | 1231 | ’†‘º@‘¾—º(1) | ŶÑ× À²½¹ | ³‘¥ | 4:59.00 |
|
8 | 9 | 1229 | ¼‰º@—É(1) | ϼÀ Ø®³ | ³‘¥ | 4:59.83 |
|
9 | 6 | 5942 | ã–ã’@—²”n(1) | º³¹Â Ø³Ï | •ü—D | 5:00.17 |
|
10 | 2 | 2903 | ’JŒû@‹Mº(1) | ÀƸÞÁ À¶±· | “sá’J | 5:03.35 |
|
11 | 12 | 5004 | ªŠÝ@“¹l(1) | È·Þ¼ ÐÁÄ | “s¬ŽR‘ä | 5:03.93 |
|
12 | 1 | 2908 | ç—t@v‰î(1) | ÁÊÞ ¼Ý½¹ | “sá’J | 5:10.98 |
|
13 | 7 | 1219 | ¼‰º@ãÄ(1) | ϼÀ ¼®³ | ³‘¥ | 5:17.93 |
|
14 | 8 | 941 | ¼‰º@›Ã–ç(1) | ϼÀ Ø®³Ô | ŽÅ | 5:18.54 |
|
15 | 18 | 5513 | ôŠJ@“ÄŽu(1) | Á®³¶² ±Â¼ | U‹ÊŽÐ | 5:19.05 |
|
16 | 16 | 6634 | ¼ˆä@—s(1) | ϲ ˶٠| “s“ú”ä’J | 5:33.98 |
|
17 | 17 | 719 | •Ä‘q@—É(1) | ÖÈ¸× Ø®³ | –ƒ•z | 5:54.40 |
|
| 14 | 1417 | –ØŒÒ@‰ë“o(1) | ·ÏÀ Ï»Ä | ‚—Ö |
| DNS |
| 15 | 938 | ’|‰º@W‹M(1) | À¹¼À º³· | ŽÅ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqOP ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2018/09/01 16:59:28XV