�—ŽqOP ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g
(‘S 1‘g)
 |
‘æ70‰ñ“Œ‹ž“s�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æˆêŽx•”—\‘I‰ï
|
2018”N 9ŒŽ 1“ú 15Žž38•ª
�R”»’·�F˜e�@“O�@�E�@�쓇�@�N’j
‹L˜^Žå”C�F‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/09/01 16:59:28�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@4:07.86 �¬—Ñ�@—S—œŽq(�{–�Šw‰€�E•ºŒÉ) 2006
�‚�Z�‘�Û‹L˜^ 4:07.06�@H.ƒGƒJƒ‰ƒŒ(�å‘äˆç‰p�E‹{�é)�@�@2017
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@4:18.30�@–m•”�@ —–�@(”’”~Šw‰€)�@ �@ 2013
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 7182 | ‘�Ÿº�@—S��(2) | ϽÌÞÁ Õ³¶ | ‹Ñ�éŠw‰€ | 4:26.49 |
|
| 2 | 16 | 7181 | •Û�â�@�°Žq(2) | λ¶ ÊÙº | ‹Ñ�éŠw‰€ | 4:26.70 |
|
| 3 | 12 | 7186 | ŽO—Ö�@“ì�ØŽq(1) | ÐÜ Åź | ‹Ñ�éŠw‰€ | 4:32.28 |
|
| 4 | 13 | 7180 | �âŒû�@ˆ¤˜a(2) | »¶¸ÞÁ ±²Ü | ‹Ñ�éŠw‰€ | 4:42.69 |
|
| 5 | 5 | 7175 | ‘匴�@–ƒ”üŠG(3) | µµÊ× Ïд | ‹Ñ�éŠw‰€ | 4:46.36 |
|
| 6 | 17 | 3386 | ‘匴�@�Ø�XŒb(3) | µµÊ× ÅÅ´ | “Œ‹žŽÀ | 4:47.34 |
|
| 7 | 15 | 7185 | •Ÿ“c�@–G�S(1) | ̸ÀÞ Ó´Ð | ‹Ñ�éŠw‰€ | 4:49.21 |
|
| 8 | 1 | 7179 | ‹àˆä�@”ü“âŠC(2) | ¶Å² ÐÅÓ | ‹Ñ�éŠw‰€ | 5:03.48 |
|
| 9 | 11 | 3384 | ŽRŒ³�@仓Þ(3) | ÔÏÓÄ ØÅ | “Œ‹žŽÀ | 5:04.78 |
|
| 10 | 9 | 3780 | �Vˆä�@ŒÛ—R(2) | ±×² ºÖØ | “s‹î�ê | 5:15.85 |
|
| 11 | 8 | 3777 | ûü�è�@‚»‚æ‚©(1) | À¶»· ¿Ö¶ | “s‹î�ê | 5:24.20 |
|
| 12 | 7 | 7178 | ”ö‰ª�@žx(2) | µµ¶ ¼µØ | ‹Ñ�éŠw‰€ | 5:24.27 |
|
| 13 | 14 | 3758 | —F–ì�@�÷(1) | ÄÓÉ »¸× | “s‹î�ê | 5:25.95 |
|
| 14 | 10 | 7183 | “nç²�@��‹G(2) | ÜÀÅÍÞ Ð½Þ· | ‹Ñ�éŠw‰€ | 5:29.04 |
|
| 15 | 4 | 2783 | �{“c�@‹HŒŽ(2) | ½ÀÞ ·ÂÞ· | “s‚‚΂³‘��‡ | 5:43.25 |
|
| 2 | 9660 | �–Ø�@‚Í‚È(1) | ±µ· ÊÅ | š ›{‰@ |
| DNS |
| 6 | 9666 | �¬“‡�@ˆê�ƒ(1) | º¼ÞÏ ²½ÞÐ | š ›{‰@ |
| DNS |
| 18 | 9662 | ˆ¢•”�@Š�ŽÀ(1) | ±ÍÞ ¶ÅÐ | š ›{‰@ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—ŽqOP ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g ‚Å‚·�B
- �—ŽqOP ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g
2018/09/01 16:59:28�X�V