女子トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR |
1 | 1・東京 | 50 | 5 | 8 | 7 | | | | 8 | 8 | | 7 | 7 |
2 | 4・駒大高 | 49 | | 4 | 7 | | | 7 | 12 | 7 | | 6 | 6 |
3 | 6・八王子 | 47 | 6 | 3 | 8 | 12 | | | | 5 | | 5 | 8 |
4 | 3・順天 | 31 | | | | 13 | 9 | 9 | | | | | |
5 | 4・日大櫻丘 | 24 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 8 | 1 |
6 | 1・都桜修館中等 | 21 | 8 | 7 | | | | | | 2 | | 4 | |
7 | 4・東大附 | 17 | | | | 5 | 7 | 5 | | | | | |
8 | 5・明星 | 16 | | | | | 8 | 8 | | | | | |
9 | 1・都駒場 | 13 | | | 8 | | | | | | | | 5 |
10 | 1・慶應女 | 13 | 7 | 6 | | | | | | | | | |
11 | 6・都松が谷 | 10 | | | | | | | | | 10 | | |
12 | 6・明大八王子 | 10 | | | | | | | 7 | | | 3 | |
13 | 1・日本工大駒場 | 9 | | | | | | | | | 9 | | |
13 | 5・都国分寺 | 9 | | | | | 9 | | | | | | |
15 | 2・都小石川中等 | 8 | 2 | 2 | | | | | | 4 | | | |
16 | 6・錦城 | 7 | | | | | | | | | 7 | | |
17 | 1・錦城学園 | 7 | | | | | | 7 | | | | | |
17 | 5・大成 | 7 | | | | | | | | | 7 | | |
19 | 6・都東大和 | 7 | | | | | | | 5 | | | | 2 |
20 | 1・東工大附 | 6 | | | | | | | | 6 | | | |
21 | 2・都城東 | 6 | | | | 2 | | | | | | | 4 |
22 | 3・都文京 | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
22 | 5・都武蔵野北 | 3 | | | | | | | | | 3 | | |
22 | 5・都三鷹中等 | 3 | | | | | | | | 3 | | | |
22 | 5・明星学園 | 3 | | | | | | | 3 | | | | |
22 | 5・都日野 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
22 | 6・都東大和南 | 3 | | | | 3 | | | | | | | |
28 | 6・白梅学園 | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
28 | 6・都上水 | 2 | | | | | 2 | | | | | | |
30 | 3・日大豊山女 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
30 | 3・城西 | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
30 | 5・都調布南 | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
30 | 5・桐朋女 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
30 | 5・都狛江 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子トラック得点 です。
対校得点
2024/09/23 19:39:42更新