男子トラック得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100mR | 男子 4×400mR |
| 1 | 4・明大中野 | 50 | 20 | | 7 | 7 | | | | | | | 8 | 8 |
| 2 | 1・東京 | 44 | | 5 | | 3 | | | 17 | 3 | | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 6・八王子 | 43 | 3 | 4 | | 10 | | | 3 | 8 | | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 4・駒大高 | 39 | | | | 5 | 15 | 11 | | | 7 | | 1 | |
| 5 | 2・都城東 | 23 | | 8 | 8 | | | | | 4 | | | | 3 |
| 6 | 3・城西 | 23 | | 6 | | | | 2 | | | 7 | | 2 | 6 |
| 7 | 5・明星学園 | 22 | 4 | | | | | | 11 | | 1 | | 6 | |
| 8 | 1・東京実 | 21 | | | | | 8 | 13 | | | | | | |
| 9 | 4・堀越 | 18 | | | 7 | | | | | | | | 4 | 7 |
| 10 | 3・早大学院 | 14 | | | | | 8 | 6 | | | | | | |
| 11 | 3・都文京 | 13 | 6 | 7 | | | | | | | | | | |
| 12 | 6・明大八王子 | 12 | | | 7 | | | | | | | | | 5 |
| 13 | 5・都国立 | 9 | | | 3 | | | | | 6 | | | | |
| 14 | 6・都東大和 | 9 | | | | 4 | | | | 5 | | | | |
| 15 | 4・日大櫻丘 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | |
| 15 | 6・都松が谷 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | |
| 17 | 4・都富士 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | |
| 18 | 5・都国分寺 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | |
| 18 | 6・東海大菅生 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | |
| 20 | 3・都板橋 | 6 | | | | | | | 4 | 2 | | | | |
| 20 | 5・明星 | 6 | | | | | | | | | | 4 | | 2 |
| 22 | 6・拓大一 | 6 | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
| 23 | 5・大成 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | |
| 24 | 2・岩倉 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | |
| 24 | 3・都石神井 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | |
| 24 | 4・國學院久我山 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | |
| 27 | 2・日大豊山 | 4 | | | | | | | 1 | | | | 3 | |
| 28 | 4・都芦花 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | |
| 28 | 5・都日野台 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 30 | 1・広尾学園 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 30 | 1・東海大高輪台 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 30 | 4・都市大等々力 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 3・淑徳巣鴨 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 34 | 1・麻布 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 34 | 3・都高島 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 34 | 3・立教池袋 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 34 | 6・帝京大 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子トラック得点 です。
対校得点
2024/09/23 19:39:42更新