女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 |
1 | 1・東京 | 112 | 5 | 8 | 7 | | | | 8 | 8 | | 7 | 7 | 5 | | 8 | 7 | 11 | 13 | 17 | 1 |
2 | 6・都松が谷 | 57 | | | | | | | | | 10 | | | | 20 | | | 10 | 8 | 9 | |
3 | 4・駒大高 | 57 | | 4 | 7 | | | 7 | 12 | 7 | | 6 | 6 | | | | 8 | | | | |
4 | 6・八王子 | 55 | 6 | 3 | 8 | 12 | | | | 5 | | 5 | 8 | | | 2 | 6 | | | | |
5 | 5・都国分寺 | 34 | | | | | 9 | | | | | | | | | 12 | 4 | 7 | | | 2 |
6 | 3・順天 | 31 | | | | 13 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 6・明大八王子 | 24 | | | | | | | 7 | | | 3 | | 8 | | 6 | | | | | |
8 | 4・日大櫻丘 | 24 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | |
9 | 6・日体大桜華 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 11 | 6 | |
10 | 1・都桜修館中等 | 21 | 8 | 7 | | | | | | 2 | | 4 | | | | | | | | | |
11 | 1・都駒場 | 19 | | | 8 | | | | | | | | 5 | | | | | 2 | 4 | | |
12 | 4・東大附 | 17 | | | | 5 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 5・明星 | 16 | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 1・日本工大駒場 | 16 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 7 |
15 | 6・白梅学園 | 14 | | | | | | | | | | 2 | | 6 | | | | | | | 6 |
16 | 1・慶應女 | 13 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 6・都片倉 | 10 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 3 | |
18 | 5・明星学園 | 10 | | | | | | | 3 | | | | | | 7 | | | | | | |
19 | 3・都文京 | 10 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | 4 | | | | |
20 | 5・都武蔵野北 | 9 | | | | | | | | | 3 | | | | 6 | | | | | | |
21 | 6・都南多摩中等 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
22 | 2・都小石川中等 | 8 | 2 | 2 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
23 | 6・錦城 | 7.5 | | | | | | | | | 7 | | | 0.5 | | | | | | | |
24 | 1・錦城学園 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
24 | 5・大成 | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
26 | 6・都東大和 | 7 | | | | | | | 5 | | | | 2 | | | | | | | | |
27 | 1・東工大附 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
28 | 2・都城東 | 6 | | | | 2 | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
29 | 1・都小山台 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
29 | 3・都高島 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
29 | 4・都芦花 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
32 | 5・都三鷹中等 | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | |
33 | 3・東京成徳 | 4.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | 4 |
34 | 4・三田国際学園 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
35 | 1・正則 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
35 | 2・筑波大附 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
35 | 5・都日野 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 6・都東大和南 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 1・都美原 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
39 | 6・東海大菅生 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
39 | 6・都上水 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 2・都足立 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
42 | 3・日大豊山女 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 3・都光丘 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
42 | 3・城西 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 4・都富士 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
42 | 5・都調布南 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 5・桐朋女 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 5・都狛江 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2024/09/23 19:39:42更新