![]() |
第43回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2022年 7月10日 14時34分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2022/07/10 16:38:04更新
日本高校記録 1:46.59 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西) 2012 1年高校記録 1:50.67 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2017
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2530 | 直江 城太朗(1) | NAOE Jotaro(06) | 4 成城学園 | 2:01.95 | |
2 | 6 | 1301 | 伊藤 瑛太郎(1) | ITO Eitarou(06) | 6 都八王子東 | 2:03.68 | |
3 | 4 | 2538 | 青野 弘英(1) | AONO Koei(06) | 5 玉川学園 | 2:04.49 | |
4 | 3 | 1221 | 金子 大和(1) | KANEKO Yamato(06) | 3 大東一 | 2:06.05 | |
5 | 8 | 903 | 山川 創祐(1) | YAMAKAWA Sousuke(07) | 5 都三鷹中等 | 2:06.39 | |
6 | 5 | 6526 | 桐生 翔(1) | KIRYU Syo(06) | 5 都南平 | 2:07.53 | |
7 | 7 | 628 | 赤荻 亘紀(1) | AKAOGI Kouki(06) | 4 都桜町 | 2:08.77 | |
8 | 1 | 4004 | 市川 泰官(1) | ICHIKAWA Taikan(06) | 3 保善 | 2:11.75 |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
2538 | 青野 弘英(1) | AONO Koei(06) | 5 玉川学園 |
1:01 |