![]() |
第43回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2022年 7月10日 14時25分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2022/07/10 16:38:04更新
日本高校記録 1:46.59 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西) 2012 1年高校記録 1:50.67 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2017
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3312 | 小川 通照(1) | OGAWA Michiteru(06) | 1 東京実 | 2:00.68 | |
2 | 3 | 1124 | 坂本 蓮(1) | SAKAMOTO Ren(07) | 5 明星学園 | 2:00.76 | |
3 | 5 | 6502 | 桑原 大地(1) | KUWABARA Daichi(06) | 4 國學院久我山 | 2:02.42 | |
4 | 7 | 110 | 棚町 俊亮(1) | TANAMACHI Shunsuke(07) | 5 都武蔵 | 2:03.46 [ 2:03.456] | |
5 | 8 | 1224 | 古谷 太一(1) | HURUYA Taichi(06) | 3 大東一 | 2:04.25 | |
6 | 4 | 4738 | 池津 文童(1) | IKEZU Mondo(06) | 6 東海大菅生 | 2:06.21 | |
7 | 2 | 8348 | 藤木 理史(1) | FUJIKI Satoshi(06) | 2 日大豊山 | 2:07.79 | |
8 | 1 | 3647 | 百田 湊(1) | HYAKUTA Minato(06) | 2 都南葛飾 | 2:13.52 |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
4738 | 池津 文童(1) | IKEZU Mondo(06) | 6 東海大菅生 |
1:02 |