![]() |
第40回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2019年 7月14日 15時08分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック記念公園陸上競技場
2019/07/14 17:08:09更新
日本高校記録 1:46.59 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 1年生高校記録 1:50.67 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2017 東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西大城西) 2012
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2033 | 中原 丈(1) | NAKAHARA Jyo(03) | 4 駒大 | 2:02.87 | |
2 | 6 | 6442 | 小林 知生(1) | KOBAYASHI Tomoki(03) | 2 岩倉 | 2:04.15 | |
3 | 4 | 2344 | 村井 涼晟(1) | MURAI Ryosei(03) | 2 都小岩 | 2:04.99 | |
4 | 3 | 1027 | 今西 優豪(1) | IMANISHI Yugo(03) | 1 広尾学園 | 2:05.49 | |
5 | 1 | 228 | 五十嵐 晴也(1) | IGARASHI Haruya(03) | 2 都足立 | 2:06.49 | |
6 | 2 | 349 | 道地 涼介(1) | DOCHI Ryosuke(03) | 6 都立川 | 2:07.45 | |
7 | 8 | 1225 | 丸茂 光樹(1) | MARUMO Mituki(03) | 3 大東一 | 2:09.17 | |
7 | 3219 | 小田 悠資(1) | ODA Yusuke(04) | 5 聖ヶ丘 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
2033 | 中原 丈(1) | NAKAHARA Jyo(03) | 4 駒大 |
1:00 |