![]() |
第40回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2019年 7月14日 15時00分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック記念公園陸上競技場
2019/07/14 17:08:09更新
日本高校記録 1:46.59 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 1年生高校記録 1:50.67 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2017 東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西大城西) 2012
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1227 | 若林 春太(1) | WAKABAYASHI Haruta(04) | 3 大東一 | 2:00.43 | |
2 | 6 | 7930 | 北爪 力(1) | KITAZUME Chikara(03) | 3 城西 | 2:04.14 | |
3 | 3 | 1550 | 清水 里希(1) | KIYOMIZU Riki(03) | 6 都松が谷 | 2:04.31 | |
4 | 4 | 6738 | 加藤 優拓(1) | KATOU Yuta(04) | 5 都国分寺 | 2:05.38 | |
5 | 1 | 1402 | 新井 優作(1) | ARAI Yusaku(03) | 6 都富士森 | 2:05.76 | |
6 | 8 | 1638 | 大庭 晴(1) | OBA Haru(03) | 6 都南多摩中等 | 2:06.66 | |
7 | 2 | 4219 | 野原 悠登(1) | NOHARA Yuuto(03) | 2 都城東 | 2:06.72 | |
8 | 7 | 1223 | 小林 優良(1) | KOBAYASHI Yura(04) | 3 大東一 | 2:08.83 |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
7930 | 北爪 力(1) | KITAZUME Chikara(03) | 3 城西 |
57 |