![]() |
æ39ņswZIēĪãĢZåï
|
2018N 715ú 1356Š
R ŧ ·:žėH@
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:îōIsbNLOöĪãĢZę
2018/07/15 17:04:21XV
ú{ZL^ 1:48.08 Oc@öí(s§DīEįt) 2014
ZL^@ 1:48.62 O@@(éžåéž) 2012
QÁîL^@ 2:01.00
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3736 | â@ēį(2) | žŨēÜ Ð·Ô | P sîę | 2:01.15 | |
| 2 | 8 | 309 | °J@Wķ(3) | ąžĀÆ šģūē | U s§ė | 2:02.24 | |
| 3 | 6 | 1615 | yJ@āū(3) | ÂÁÔ ąÕĀ | U sė― | 2:03.67 | |
| 4 | 4 | 6819 | ÉĄ@Īl(3) | ēÄģ ØļÄ | T îcĀ | 2:03.96 | |
| 5 | 5 | 2131 | nę@TY(2) | ĘÞĘÞ ÕģžÞÛģ | T sėÃc | 2:05.26 | |
| 6 | 3 | 4229 | ]ã@Ö(3) | īķÞÐ ąÂž | U sša | 2:06.76 | |
| 7 | 2 | 4631 | âc@Īō(2) | ŧķĀ ØļÄ | R sķ | 2:08.49 |
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 4229 | ]ã@Ö(3) | īķÞÐ ąÂž | U sša |
58 |