![]() |
‘æ39‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 7Œ15“ú 1326•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/07/15 17:04:21XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹‚Z‹L˜^@ 1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012 Q‰ÁŠî€‹L˜^@ 2:01.00
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3818 | •½R@˜a÷(3) | Ë×ÔÏ ¶½Ş· | ‚S “ú‘åŸN‹u | 1:53.06 | |
2 | 4 | 1616 | –x“à@ÈŒá(3) | ÎØ³Á ¼®³ºŞ | ‚U “s“쑽–€’†“™ | 1:54.00 | |
3 | 2 | 4202 | ‰––ì@—N‘å(1) | ¼µÉ Õ³À޲ | ‚P “ú–{H‘å‹îê | 1:55.68 | |
4 | 8 | 6818 | “Œ@—¤‰›(3) | ˶޼ ظµ | ‚T ‘ˆî“cÀ | 1:55.76 | |
5 | 3 | 3326 | ‘º–{@—´•F(3) | Ñ×ÓÄ ÀÂ˺ | ‚P “Œ‹À | 1:56.56 | |
6 | 6 | 3545 | ¬’r@’¼ŒÈ(3) | º²¹ ŵР| ‚U “s“Œ‘å˜a | 1:57.39 | |
7 | 7 | 5336 | ΋´@Œ·(2) | ²¼Ê޼ ¹Şİ | ‚S –¾‘å’†–ì | 1:58.50 | |
8 | 1 | 6520 | ŠÖª@x(3) | ¾·È ¼İ | ‚T “s“약 | 1:59.99 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1616 | –x“à@ÈŒá(3) | ÎØ³Á ¼®³ºŞ | ‚U “s“쑽–€’†“™ |
56 |