![]() |
æ39ņswZIēĪãĢZåï
|
2018N 715ú 1345Š
R ŧ ·:žėH@
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:îōIsbNLOöĪãĢZę
2018/07/15 17:04:21XV
ú{ZL^ 1:48.08 Oc@öí(s§DīEįt) 2014 ZL^@ 1:48.62 O@@(éžåéž) 2012 QÁîL^@ 2:01.00
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6120 | ėc@`l(2) | ķÜĀÞ ÐÅÄ | P §ģ | 2:00.26 | |
2 | 8 | 2737 | öúą@đķ(3) | ĩŧÞ· ÐÁÉĖÞ | P sÂÎģ | 2:00.73 | |
3 | 7 | 1518 | âš@Đã(3) | ŧķžĀ šģ―đ | U sžŠJ | 2:02.46 | |
4 | 2 | 2627 | ―R@xÍ(2) | ËŨÔÏ Öžą· | R đw@ | 2:04.22 | |
5 | 1 | 5307 | ÉĄ@Čl(3) | ēÄģ ą·Ä | S ūåė | 2:06.30 | |
6 | 5 | 7722 | āĄ@ãÄ(3) | ÅēÄģ žŪģ | R EFlX | 2:06.50 | |
7 | 6 | 2930 | Rž@ā ―(3) | ÔÏÅ ÖģÍē | P sáJ | 2:06.97 | |
8 | 4 | 3518 | áÁL@ē(2) | žÝķē ą·Ũ | U såa | 2:07.13 |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
1518 | âš@Đã(3) | ŧķžĀ šģ―đ | U sžŠJ |
59 |