’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
 |
‘æ‚Q‰ñ“Œ‹ž“sƒWƒ…ƒjƒA‹‰»—¤ã‹£‹Z‘å‰ï(’ÊŽZ117 ‰ñ)
|
2018”N10ŒŽ14“ú 12Žž45•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‹£‹Zê:‘åˆä‚Ó“ªŠC•l’†‰›Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/10/14 13:49:36XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 13:39.87@²“¡@G˜a (å‘äˆç‰pE‹{é) 2004
‚Z‘Û‹L˜^ 13:15.14@CDÃÞ¨×ºÞ (¢—…EL“‡)@@ 2011
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@13:57.90@•ˆä@—²ŽŸ (‘Šw‰@‹v‰äŽR) 1989
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 27 | 3006 | Žç—F@éD(1) | ÓØÄÓ ÊÔà | “Œ‹ž¬“¿ | 16:55.02 |
|
2 | 19 | 3040 | ¬ì@”•“l(1) | µ¶ÞÜ Ê¸Ä | “Œ‹ž¬“¿ | 17:09.26 |
|
3 | 12 | 217 | ¬Ÿ–Ø@”¹ãÄ(1) | µºÉ·Þ ÊÔÄ | “s•‘ –ì–k | 17:10.91 |
|
4 | 22 | 3028 | ŠÛŽR@—D‘¾(1) | ÏÙÔÏ Õ³À | “Œ‹ž¬“¿ | 17:19.35 |
|
5 | 8 | 6631 | ”©’†@—D(1) | ÊÀ¹Å¶ Õ³ | “s“ú”ä’J | 17:20.07 |
|
6 | 6 | 1527 | “nç²@Œö•½(2) | ÜÀÅÍÞ º³Í² | “s¼‚ª’J | 17:32.77 |
|
7 | 31 | 1521 | —Ñ@ãÄ”n(3) | ÊÔ¼ ¼®³Ï | “s¼‚ª’J | 17:45.21 |
|
8 | 33 | 1544 | “n•Ó@—´(1) | ÜÀÅÍÞ Ø³ | “s¼‚ª’J | 17:50.52 |
|
9 | 4 | 4347 | “c‘º@Œõ•½(1) | ÀÑ× º³Í² | “sVh | 17:55.98 |
|
10 | 24 | 4339 | ©@—TŽ÷m(2) | ºÝ Õ·Ä | “sVh | 17:56.36 |
|
11 | 9 | 3047 | ŠÖª@‘å˜a(1) | ¾·È ÔÏÄ | “Œ‹ž¬“¿ | 17:59.31 |
|
12 | 23 | 326 | ‘å‹v•Û@—z¶(1) | µµ¸ÎÞ ÊÙ· | “s—§ì | 18:01.64 |
|
13 | 25 | 4247 | Îì@—È(2) | ²¼¶Ü Ø®³ | “sº˜a | 18:04.40 |
|
14 | 5 | 218 | ¬“c@˜a‹P(1) | µÀÞ ¶½Þ· | “s•‘ –ì–k | 18:06.11 |
|
15 | 11 | 1218 | Œ´Œû@‹MD(1) | Ê׸ÞÁ À¶Ö¼ | ‘哌ˆê | 18:15.58 |
|
16 | 32 | 1217 | ›Œ´@~Šó(1) | ½¶ÞÜ× ±Â· | ‘哌ˆê | 18:27.68 |
|
17 | 16 | 4203 | ‘åŽR@®–ç(1) | µµÔÏ ÅµÔ | “sº˜a | 18:31.27 |
|
18 | 13 | 6723 | “nç³@’¼Ž÷(2) | ÜÀÅÍÞ Åµ· | “s‘•ªŽ› | 18:32.76 |
|
19 | 7 | 1219 | ’·‹´@—D‘¿(1) | ŶÞʼ Õ³ÀÞ² | ‘哌ˆê | 18:45.92 |
|
20 | 30 | 4344 | “í£@s(1) | ¸½É¾ º³ | “sVh | 18:47.24 |
|
21 | 20 | 1542 | ¬–ì’Ë@—²‘¾(1) | µÉÂÞ¶ سÀ | “s¼‚ª’J | 18:48.67 |
|
22 | 2 | 220 | â–q@ãÄ‘¾(1) | »¶Ï· ¼®³À | “s•‘ –ì–k | 18:54.27 |
|
23 | 29 | 3429 | ‘“c@—D“l(1) | ϽÀÞ Õ³Ä | “sŽs‘å“™X—Í | 18:59.31 |
|
24 | 15 | 6408 | —é–Ø@•—z(2) | ½½Þ· À¹ÊÙ | Šâ‘q | 18:59.37 |
|
25 | 26 | 250 | ‹{Œ´@•à–²(3) | ÐÔÊ× ±ÕÑ | “s•‘ –ì–k | 19:10.71 |
|
26 | 17 | 4302 | ŽO—Ö@—FO(1) | ÐÜ ÄÓËÛ | “sVh | 19:25.41 |
|
27 | 14 | 4342 | rì@•‘ (1) | ±×¶Ü Ñ»¼ | “sVh | 19:52.37 |
|
28 | 28 | 4349 | À“c@q—m(1) | ÇÏÀ º³Ö³ | “sVh | 20:05.25 |
|
29 | 10 | 4350 | ‘ì@ŽŸŒº(1) | ÊÔ¶Ü ¼Þ¹ÞÝ | “sVh | 22:45.99 |
|
| 1 | 4346 | “‡@“ß–ù‘¾(1) | ¼Ï ÅÕÀ | “sVh |
| DNS |
| 3 | 1538 | ìŒû@—IŒá(1) | ¶Ü¸ÞÁ Õ³ºÞ | “s¼‚ª’J |
| DNS |
| 18 | 329 | Œõ“c@‰À¶(1) | º³ÀÞ Ö¼· | “s—§ì |
| DNS |
| 21 | 4348 | ’†ì@‘ñl(1) | Ŷ¶ÞÜ À¸Ä | “sVh |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ |
3006 | Žç—F@éD(1) | ÓØÄÓ ÊÔà | “Œ‹ž¬“¿ |
|
| 10:07 | 13:32 |
6631 | ”©’†@—D(1) | ÊÀ¹Å¶ Õ³ | “s“ú”ä’J |
| 6:37 |
|
|
1527 | “nç²@Œö•½(2) | ÜÀÅÍÞ º³Í² | “s¼‚ª’J |
3:11 |
|
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2018/10/14 13:49:36XV