’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
 |
‘æ‚Q‰ñ“Œ‹“sƒWƒ…ƒjƒA‹‰»—¤ã‹£‹Z‘å‰ï(’ÊZ117 ‰ñ)
|
2018”N10Œ14“ú 1142•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”C:‰Á“¡@‹`“¹
‹£‹Zê:‘åˆä‚Ó“ªŠC•l’†‰›Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/10/14 13:49:36XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 13:39.87@²“¡@G˜a (å‘äˆç‰pE‹{é) 2004
‚Z‘Û‹L˜^ 13:15.14@CDÃŞ¨×ºŞ (¢—…EL“‡)@@ 2011
“Œ‹‚Z‹L˜^@13:57.90@•ˆä@—²Ÿ (‘Šw‰@‹v‰äR) 1989
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 51 | 2022 | ‹à’J@h‘å(1) | ¶ÅÔ º³À | ‹î‘å‚ | 15:33.78 |
|
2 | 47 | 2740 | »ì@—D‹M(2) | ½Å¶ŞÜ Õ³· | “s‚‚΂³‘‡ | 15:36.64 |
|
3 | 73 | 2027 | äoŒÃ“c@ˆ¨‹(1) | ÖºÀ ··®³ | ‹î‘å‚ | 15:38.37 |
|
4 | 72 | 3723 | “¡ˆä@—D—C(2) | ̼޲ Õ³½¹ | “s‹îê | 15:56.04 |
|
5 | 59 | 6421 | ²X–Ø@—Yˆê(2) | »»· Õ³²Á | “s“ú–ì‘ä | 16:00.15 |
|
6 | 67 | 6724 | â“c@Šx(2) | »¶À ¶Ş¸ | “s‘•ª› | 16:01.55 |
|
7 | 61 | 6010 | VŠC@V¶(2) | ¼İ¶² À¶µ | “s‘—§ | 16:07.68 |
|
8 | 49 | 3518 | áÁŠL@²(2) | ¼İ¶² ±·× | “s“Œ‘å˜a | 16:08.40 |
|
9 | 69 | 2247 | à_è@‘×¾(1) | ÊÏ»· À²¾² | ”ª‰¤q | 16:15.34 |
|
10 | 48 | 317 | “cŠ@—å(2) | ÀÄŞºÛ »Ä¼ | “s—§ì | 16:15.89 |
|
11 | 64 | 6727 | •l’†@Œ’‘¾(2) | ÊÏŶ ¹İÀ | “s‘•ª› | 16:17.72 |
|
12 | 57 | 1226 | ›–ì@‘¸•¶(3) | ¶İÉ À¶ÌĞ | ‘哌ˆê | 16:19.08 |
|
13 | 41 | 6428 | Œ´@—El(1) | Ê× Õ³¼Şİ | “s“ú–ì‘ä | 16:20.45 |
|
14 | 54 | 1208 | ‹{•”@—³ˆê(2) | ĞÔÍŞ س²Á | ‘哌ˆê | 16:20.67 |
|
15 | 60 | 4019 | ’©¶@‰Ê¬(2) | ±¿³ ¶ÅÙ | •Û‘P | 16:21.14 |
|
16 | 46 | 6430 | X–{@”•¶(1) | ÓØÓÄ ËÛÌĞ | Šâ‘q | 16:21.84 |
|
17 | 56 | 2221 | –q–ì@•É“l(2) | Ï·É ±µÄ | ”ª‰¤q | 16:22.75 |
|
18 | 65 | 1224 | ‹{–{@˜aŠó(3) | ĞÔÓÄ ¶½Ş· | ‘哌ˆê | 16:24.33 |
|
19 | 55 | 4046 | â–{@‘ñ–¤(2) | »¶ÓÄ À¸Ğ | •Û‘P | 16:25.44 |
|
20 | 53 | 1530 | ˆó“Œ@•à–²(2) | ²İÄŞ³ ±ÕÑ | “s¼‚ª’J | 16:35.10 |
|
21 | 66 | 2297 | –Ú@‘å÷(1) | ¶ÉÒ À޲· | ”ª‰¤q | 16:35.79 |
|
22 | 58 | 2233 | ‰ª“c@˜a–(2) | µ¶ÀŞ ¶½ŞÏ | ”ª‰¤q | 16:39.49 |
|
23 | 68 | 1201 | ”Ñ’Ë@—¤(2) | ²²Â޶ ظ | ‘哌ˆê | 16:43.88 |
|
24 | 62 | 1522 | ‘ê@K_(3) | À· Õ·ËÛ | “s¼‚ª’J | 16:52.52 |
|
25 | 70 | 1212 | ‹ŒE@‘å‹I(1) | ³¼¸ÎŞ À޲· | ‘哌ˆê | 16:53.23 |
|
26 | 44 | 2220 | Š—’n@—I–î(2) | ¶ÓÁ Õ³Ô | ”ª‰¤q | 16:55.78 |
|
27 | 50 | 1209 | ¯–ì@Œ\—S(2) | ¼®³É ¹²½¹ | ‘哌ˆê | 16:56.79 |
|
28 | 63 | 2246 | ’†•½@ŠCl(1) | ŶË× ¶²Ä | ”ª‰¤q | 16:59.55 |
|
29 | 45 | 1206 | {“c@’¼K(2) | ½ÀŞ ÅµÕ· | ‘哌ˆê | 17:00.64 |
|
30 | 71 | 6431 | ‚R@K¹(1) | À¶ÔÏ º³¾² | “s“ú–ì‘ä | 17:19.12 |
|
31 | 43 | 1227 | ’†‘º@—S‘¾(3) | ŶÑ× Õ³À | ‘哌ˆê | 17:39.09 |
|
| 42 | 3556 | ‰i•£@÷(1) | ŶŞÌÁ ²Â· | “s“Œ‘å˜a |
| DNS |
| 52 | 1225 | —é–Ø@‘å–ç(3) | ½½Ş· ÀŞ²Ô | ‘哌ˆê |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ |
2022 | ‹à’J@h‘å(1) | ¶ÅÔ º³À | ‹î‘å‚ |
|
| 9:23 |
|
2027 | äoŒÃ“c@ˆ¨‹(1) | ÖºÀ ··®³ | ‹î‘å‚ |
3:07 | 6:15 |
| 12:31 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/10/14 13:49:36XV