’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
 |
‘æ‚Q‰ñ“Œ‹ž“sƒWƒ…ƒjƒA‹‰»—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï(’ÊŽZ117 ‰ñ)
|
2018”N10ŒŽ14“ú 11Žž20•ª
�R ”» ’·:�¼�ì˜H�@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡�@‹`“¹
‹£‹Z�ê:‘åˆä‚Ó“ªŠC•l’†‰›Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/10/14 13:49:36�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^ 13:39.87�@�²“¡�@�G˜a (�å‘äˆç‰p�E‹{�é) 2004
�‚�Z�‘�Û‹L˜^ 13:15.14�@C�DÃÞ¨×ºÞ (�¢—…�E�L“‡)�@�@ 2011
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@13:57.90�@•�ˆä�@—²ŽŸ (�‘Šw‰@‹v‰äŽR) 1989
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 29 | 1220 | èGŽ¡�@•�‘¸(3) | ¶¼Þ À¹Ù | ‘哌ˆê | 15:11.39 |
|
| 2 | 2 | 1221 | ˆÉ“¡�@—D(3) | ²Ä³ Õ³ | ‘哌ˆê | 15:12.08 |
|
| 3 | 20 | 1214 | èGŽ¡�@�W(1) | ¶¼Þ ˶٠| ‘哌ˆê | 15:16.05 |
|
| 4 | 8 | 1228 | “nç³�@—牶(3) | ÜÀÅÍÞ ÚµÝ | ‘哌ˆê | 15:19.29 |
|
| 5 | 27 | 3520 | ûü‹´�@�«‰p(2) | À¶Ê¼ ¼®³´² | “s“Œ‘å˜a | 15:20.08 |
|
| 6 | 25 | 3527 | •ÄàV�@•É(1) | ÖÈ»ÞÜ ±µ² | “s“Œ‘å˜a | 15:21.08 |
|
| 7 | 1 | 6405 | �V–ì�@�á�¶(3) | ¼ÝÉ »´· | “s“ú–ì‘ä | 15:21.17 |
|
| 8 | 30 | 3736 | ”’Šâ�@в–ç(2) | ¼×²Ü Ð·Ô | “s‹î�ê | 15:21.84 |
|
| 9 | 12 | 6409 | ’†–ì�@‘s‘¾(2) | Å¶É ¿³À | Šâ‘q | 15:23.51 |
|
| 10 | 9 | 2023 | �ª–{�@—E‹I(1) | ÈÓÄ Õ³· | ‹î‘å�‚ | 15:28.45 |
|
| 11 | 6 | 1222 | ˆÀ“¡�@Œ\Œá(3) | ±ÝÄÞ³ ¹²ºÞ | ‘哌ˆê | 15:32.58 |
|
| 12 | 14 | 2009 | ‘å‹´�@—¤(2) | µµÊ¼ ظ | ‹î‘å�‚ | 15:33.11 |
|
| 13 | 5 | 2035 | –ŠC�@—F�Æ(3) | ÅÙÐ ÄÓÔ | ‹î‘å�‚ | 15:33.71 |
|
| 14 | 13 | 1216 | ŽR“c�@—´”V‰î(1) | ÔÏÀÞ Ø³É½¹ | ‘哌ˆê | 15:42.79 |
|
| 15 | 7 | 2036 | Žs˜Ò�@‘¾�¨(3) | ²Á· À²¾² | ‹î‘å�‚ | 15:43.56 |
|
| 16 | 4 | 1229 | ˆ¢•”�@—T‘¾˜N(3) | ±ÍÞ Õ³ÀÛ³ | ‘哌ˆê | 15:44.93 |
|
| 17 | 24 | 1213 | ‹��è�@—³‹ó(1) | ³¼»Þ· س¸ | ‘哌ˆê | 15:49.62 |
|
| 18 | 3 | 3528 | “c’†�@—D‹O(1) | ÀŶ Õ³· | “s“Œ‘å˜a | 15:50.22 |
|
| 19 | 23 | 3515 | �‚�Î�@”‹(2) | À¶²¼ ¼³ | “s“Œ‘å˜a | 15:50.76 |
|
| 20 | 32 | 2039 | Œ Žç�@—½(3) | ºÞÝÓØ Ø®³ | ‹î‘å�‚ | 15:54.78 |
|
| 21 | 15 | 1204 | �²�X–Ø�@�^�l(1) | »»· ÅµÄ | ‘哌ˆê | 15:58.43 |
|
| 22 | 26 | 1203 | áÁ“c�@�x‰î(2) | »ÅÀÞ ¼Ý½¹ | ‘哌ˆê | 16:02.17 |
|
| 23 | 21 | 2004 | ŒÃ“c“‡�@’¼Šó(2) | ºÀ¼ÞÏ Åµ· | ‹î‘å�‚ | 16:22.63 |
|
| 24 | 22 | 1207 | �×–ì�@•–(2) | Î¿É ¶´ÃÞ | ‘哌ˆê | 16:29.12 |
|
| 25 | 18 | 1205 | �™Œ´�@—I‘¾(2) | ½·ÞÊ× Õ³À | ‘哌ˆê | 16:42.99 |
|
| 26 | 33 | 6428 | Œ´“c�@ŠCãÄ(3) | Ê×ÀÞ ¶²Ä | Šâ‘q | 16:43.12 |
|
| 27 | 10 | 1215 | �²�X–Ø�@ãÄ�¶(1) | »»· ¶² | ‘哌ˆê | 16:45.28 |
|
| 28 | 28 | 6404 | ‘½ŒÓ�@—L�«(2) | ÀºÞ Õ³½¹ | Šâ‘q | 18:25.33 |
|
| 11 | 3517 | ’†ˆä�@Œ’�l(2) | Ŷ² ¹ÝÄ | “s“Œ‘å˜a |
| DNS |
| 16 | 6401 | •Ÿ’J�@éD‘¾(3) | ̸ÀÆ ¿³À | “s“ú–ì‘ä |
| DNS |
| 17 | 1223 | ŠÖ�@—½‘¾(3) | ¾· Ø®³À | ‘哌ˆê |
| DNS |
| 19 | 3516 | �ã�™�@�Ë‘å(2) | ³´½·Þ ËÛÄ | “s“Œ‘å˜a |
| DNS |
| 31 | 1230 | �¼àV�@�§•—(3) | Ï»ÞÜ ¼®³ÌÞ | ‘哌ˆê |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | ‚R‚O‚O‚O‚� | ‚S‚O‚O‚O‚� |
| 3520 | ûü‹´�@�«‰p(2) | À¶Ê¼ ¼®³´² | “s“Œ‘å˜a |
|
|
| 12:23 |
| 2023 | �ª–{�@—E‹I(1) | ÈÓÄ Õ³· | ‹î‘å�‚ |
|
| 9:14 |
|
| 2009 | ‘å‹´�@—¤(2) | µµÊ¼ ظ | ‹î‘å�‚ |
| 6:06 |
|
|
| 6404 | ‘½ŒÓ�@—L�«(2) | ÀºÞ Õ³½¹ | Šâ‘q |
3:03 |
|
|
|
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2018/10/14 13:49:36�X�V