競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 東京都高体連第5・6支部秋季競技会



2025年10月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 309 100mH(0.838/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:49 310 2組 結果
09:43 311 3組 結果
09:43 347 タイムレース総合結果 結果
09:48 195 110mH(1.067/9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:53 196 2組 結果
09:55 197 3組 結果
09:59 198 4組 結果
09:59 348 タイムレース総合結果 結果
10:05 290 400m 女子 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:12 291 2組 結果
10:15 292 3組 結果
10:19 293 4組 結果
10:22 294 5組 結果
10:26 295 6組 結果
10:29 296 7組 結果
10:34 297 8組 結果
10:34 349 タイムレース総合結果 結果
10:39 150 400m 男子 タイムレース 1組 全18組 結果
10:42 151 2組 結果
10:46 152 3組 結果
10:49 153 4組 結果
10:52 154 5組 結果
10:56 155 6組 結果
10:59 156 7組 結果
11:03 157 8組 結果
11:06 158 9組 結果
11:10 159 10組 結果
11:13 160 11組 結果
11:18 161 12組 結果
11:21 162 13組 結果
11:24 163 14組 結果
11:28 164 15組 結果
11:31 165 16組 結果
11:35 166 17組 結果
11:38 167 18組 結果
11:38 350 タイムレース総合結果 結果
11:41 238 100m 女子 タイムレース 1組 全23組 結果
11:46 239 2組 結果
11:48 240 3組 結果
11:50 241 4組 結果
11:53 242 5組 結果
11:55 243 6組 結果
11:56 244 7組 結果
11:59 245 8組 結果
12:00 246 9組 結果
12:02 247 10組 結果
12:04 248 11組 結果
12:06 249 12組 結果
12:07 250 13組 結果
12:09 251 14組 結果
12:12 252 15組 結果
12:14 253 16組 結果
12:16 254 17組 結果
12:17 255 18組 結果
12:19 256 19組 結果
12:21 257 20組 結果
12:22 258 21組 結果
12:24 259 22組 結果
12:29 260 23組 結果
12:29 351 タイムレース総合結果 結果
12:32 1 100m 男子 タイムレース 1組 全66組 結果
12:35 2 2組 結果
12:40 3 3組 結果
12:41 4 4組 結果
12:42 5 5組 結果
12:45 6 6組 結果
12:47 7 7組 結果
12:49 8 8組 結果
12:51 9 9組 結果
12:52 10 10組 結果
12:54 11 11組 結果
12:56 12 12組 結果
13:00 13 13組 結果
13:01 14 14組 結果
13:03 15 15組 結果
13:05 16 16組 結果
13:07 17 17組 結果
13:09 18 18組 結果
13:12 19 19組 結果
13:13 20 20組 結果
13:16 21 21組 結果
13:18 22 22組 結果
13:20 23 23組 結果
13:22 24 24組 結果
13:24 25 25組 結果
13:26 26 26組 結果
13:30 27 27組 結果
13:31 28 28組 結果
13:34 29 29組 結果
13:36 30 30組 結果
13:38 31 31組 結果
13:43 32 32組 結果
13:45 33 33組 結果
13:47 34 34組 結果
13:50 35 35組 結果
13:52 36 36組 結果
13:53 37 37組 結果
13:55 38 38組 結果
13:57 39 39組 結果
14:00 40 40組 結果
14:00 41 41組 結果
14:02 42 42組 結果
14:04 43 43組 結果
14:07 44 44組 結果
14:08 45 45組 結果
14:11 46 46組 結果
14:12 47 47組 結果
14:13 48 48組 結果
14:15 49 49組 結果
14:17 50 50組 結果
14:19 51 51組 結果
14:21 52 52組 結果
14:23 53 53組 結果
14:25 54 54組 結果
14:28 55 55組 結果
14:30 56 56組 結果
14:32 57 57組 結果
14:35 58 58組 結果
14:36 59 59組 結果
14:38 60 60組 結果
14:40 61 61組 結果
14:41 62 62組 結果
14:44 63 63組 結果
14:45 64 64組 結果
14:47 65 65組 結果
14:50 66 66組 結果
14:50 353 タイムレース総合結果 結果
14:52 314 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:04 315 2組 結果
15:09 316 3組 結果
15:12 317 4組 結果
15:15 318 5組 結果
15:19 319 6組 結果
15:09 354 タイムレース総合結果 結果
15:22 204 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
15:26 205 2組 結果
15:30 206 3組 結果
15:33 207 4組 結果
15:36 208 5組 結果
15:41 209 6組 結果
15:45 210 7組 結果
15:49 211 8組 結果
15:52 212 9組 結果
15:56 213 10組 結果
15:59 214 11組 結果
15:59 355 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 327 棒高跳 女子 決勝 結果
09:38 328 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
09:38 329 2組 結果
09:38 352 決勝 結果
12:30 234 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 331 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:12 236 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
13:59 332 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2025年10月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:33 202 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:43 203 2組 結果
09:43 356 タイムレース総合結果 結果
09:58 312 400mH(0.762/35m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:07 313 2組 結果
10:07 357 タイムレース総合結果 結果
10:10 199 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:17 200 2組 結果
10:21 201 3組 結果
10:21 358 タイムレース総合結果 結果
10:28 298 800m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:32 299 2組 結果
10:36 300 3組 結果
10:42 301 4組 結果
10:46 302 5組 結果
10:46 359 タイムレース総合結果 結果
10:52 168 800m 男子 タイムレース 1組 全12組 結果
10:56 169 2組 結果
11:00 170 3組 結果
11:06 171 4組 結果
11:09 172 5組 結果
11:12 173 6組 結果
11:16 174 7組 結果
11:18 175 8組 結果
11:22 176 9組 結果
11:25 177 10組 結果
11:29 178 11組 結果
11:32 179 12組 結果
11:32 360 タイムレース総合結果 結果
11:36 261 200m 女子 タイムレース 1組 全13組 結果
11:44 262 2組 結果
11:46 263 3組 結果
11:48 264 4組 結果
11:50 265 5組 結果
11:52 266 6組 結果
11:54 267 7組 結果
11:56 268 8組 結果
11:57 269 9組 結果
11:59 270 10組 結果
12:01 271 11組 結果
12:03 272 12組 結果
12:05 273 13組 結果
12:05 362 タイムレース総合結果 結果
12:11 67 200m 男子 タイムレース 1組 全40組 結果
12:13 68 2組 結果
12:15 69 3組 結果
12:18 70 4組 結果
12:20 71 5組 結果
12:23 72 6組 結果
12:24 73 7組 結果
12:27 74 8組 結果
12:29 75 9組 結果
12:31 76 10組 結果
12:34 77 11組 結果
12:36 78 12組 結果
12:39 79 13組 結果
12:42 80 14組 結果
12:45 81 15組 結果
12:46 82 16組 結果
12:49 83 17組 結果
12:51 84 18組 結果
12:53 85 19組 結果
12:55 86 20組 結果
12:57 87 21組 結果
13:00 88 22組 結果
13:02 89 23組 結果
13:04 90 24組 結果
13:06 91 25組 結果
13:09 92 26組 結果
13:12 93 27組 結果
13:12 94 28組 結果
13:15 95 29組 結果
13:16 96 30組 結果
13:18 97 31組 結果
13:21 98 32組 結果
13:22 99 33組 結果
13:24 100 34組 結果
13:26 101 35組 結果
13:29 102 36組 結果
13:32 103 37組 結果
13:35 104 38組 結果
13:38 105 39組 結果
13:39 106 40組 結果
13:39 364 タイムレース総合結果 結果
14:24 320 4×400mR 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:34 321 2組 結果
14:41 322 3組 結果
14:49 323 4組 結果
14:56 324 5組 結果
14:56 365 タイムレース総合結果 結果
15:04 215 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全12組 結果
15:14 216 2組 結果
15:18 217 3組 結果
15:25 218 4組 結果
15:32 219 5組 結果
15:38 220 6組 結果
15:44 221 7組 結果
15:52 222 8組 結果
15:57 223 9組 結果
16:06 224 10組 結果
16:11 225 11組 結果
16:17 226 12組 結果
15:04 367 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 227 走高跳 男子 決勝 1組 結果
09:30 228 2組 結果
09:28 361 決勝 結果
09:30 330 三段跳 女子 決勝 結果
11:30 230 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
11:30 231 2組 結果
12:00 325 走高跳 女子 決勝 1組 結果
12:00 326 2組 結果
12:00 363 決勝 結果
13:45 232 走幅跳 男子 決勝 3組 結果
13:45 233 4組 結果
13:45 366 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 237 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:22 333 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:01 235 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果

2025年11月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 303 1500m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:42 304 2組 結果
09:49 305 3組 結果
09:57 306 4組 結果
10:03 307 5組 結果
10:03 368 タイムレース総合結果 結果
10:11 180 1500m 男子 タイムレース 1組 全12組 結果
10:18 181 2組 結果
10:23 182 3組 結果
10:30 183 4組 結果
10:35 184 5組 結果
10:42 185 6組 結果
10:47 186 7組 結果
10:56 187 8組 結果
11:03 188 9組 結果
11:10 189 10組 結果
11:17 190 11組 結果
11:28 191 12組 結果
11:28 369 タイムレース総合結果 結果
11:31 274 300m 女子 タイムレース 1組 全16組 結果
11:46 275 2組 結果
11:48 276 3組 結果
11:50 277 4組 結果
11:53 278 5組 結果
11:55 279 6組 結果
11:57 280 7組 結果
11:59 281 8組 結果
12:02 282 9組 結果
12:04 283 10組 結果
12:06 284 11組 結果
12:08 285 12組 結果
12:10 286 13組 結果
12:12 287 14組 結果
12:14 288 15組 結果
12:16 289 16組 結果
12:16 370 タイムレース総合結果 結果
12:18 107 300m 男子 タイムレース 1組 全43組 結果
12:21 108 2組 結果
12:23 109 3組 結果
12:26 110 4組 結果
12:29 111 5組 結果
12:30 112 6組 結果
12:33 113 7組 結果
12:35 114 8組 結果
12:37 115 9組 結果
12:39 116 10組 結果
12:41 117 11組 結果
12:43 118 12組 結果
12:46 119 13組 結果
12:48 120 14組 結果
12:51 121 15組 結果
12:53 122 16組 結果
12:54 123 17組 結果
12:57 124 18組 結果
12:58 125 19組 結果
13:00 126 20組 結果
13:03 127 21組 結果
13:05 128 22組 結果
13:18 129 23組 結果
13:20 130 24組 結果
13:23 131 25組 結果
13:26 132 26組 結果
13:28 133 27組 結果
13:30 134 28組 結果
13:32 135 29組 結果
13:34 136 30組 結果
13:36 137 31組 結果
13:39 138 32組 結果
13:40 139 33組 結果
13:42 140 34組 結果
13:44 141 35組 結果
13:46 142 36組 結果
13:49 143 37組 結果
13:51 144 38組 結果
13:55 145 39組 結果
13:57 146 40組 結果
13:59 147 41組 結果
14:01 148 42組 結果
14:04 149 43組 結果
14:04 371 タイムレース総合結果 結果
14:05 342 300mH(0.762/35m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:11 343 2組 結果
14:14 344 3組 結果
14:14 372 タイムレース総合結果 結果
14:17 345 300mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:20 346 2組 結果
14:20 373 タイムレース総合結果 結果
14:30 308 3000m 女子 決勝 結果
14:50 192 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:12 193 2組 結果
15:29 194 3組 結果
15:29 374 タイムレース総合結果 結果
15:56 334 4×400mR 男女 タイムレース 1組 全 8組 結果
16:06 335 2組 結果
16:13 336 3組 結果
16:19 337 4組 結果
16:27 338 5組 結果
16:34 339 6組 結果
16:40 340 7組 結果
16:48 341 8組 結果
16:48 375 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 229 棒高跳 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。