グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2025年10月11日 |
9:00 | 雨 | 16.0℃ | 95% | 西南西0.5m/s |
上柚木公園陸上競技場 |
| 10:00 | 雨 | 16.5℃ | 95% | 西南西0.9m/s |
| 11:00 | 雨 | 17.0℃ | 95% | 南0.6m/s |
| 12:00 | 雨 | 17.5℃ | 95% | 東南東0.2m/s |
| 13:00 | 雨 | 17.5℃ | 95% | 東南東1.1m/s |
| 14:00 | 雨 | 17.0℃ | 95% | 南0.7m/s |
| 15:00 | 曇り | 18.0℃ | 90% | 東南東1.1m/s |
| 2025年10月12日 |
9:30 | 曇り | 20.0℃ | 73% | 東北東0.2m/s |
| 10:00 | 曇り | 21.5℃ | 69% | 東0.8m/s |
| 11:00 | 曇り | 21.0℃ | 73% | 東南東0.2m/s |
| 12:00 | 曇り | 21.5℃ | 73% | 南東0.2m/s |
| 13:00 | 曇り | 23.0℃ | 67% | 西南西0.1m/s |
| 14:00 | 曇り | 23.0℃ | 71% | 北東0.3m/s |
| 15:00 | 曇り | 23.5℃ | 71% | 南南東1.0m/s |
| 16:00 | 曇り | 22.5℃ | 74% | 南西0.1m/s |
| 2025年11月 9日 |
9:30 | 雨 | 12.0℃ | 94% | 南南東 1m/s |
| 10:00 | 曇り | 12.5℃ | 88% | 西0.8m/s |
| 11:00 | 雨 | 13.0℃ | 94% | 南南東0.1m/s |
| 12:00 | 雨 | 14.0℃ | 83% | 南西0.2m/s |
| 13:00 | 雨 | 13.0℃ | 88% | 西0.0m/s |
| 14:00 | 曇り | 14.0℃ | 88% | 西0.9m/s |
| 15:00 | 曇り | 14.0℃ | 89% | 南西0.2m/s |
| 16:00 | 曇り | 13.0℃ | 94% | 南東0.9m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。