’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S12‘g
—ߘa7”N“x “Œ‹ž“s‚‘̘A‘æ5E6Žx•”H‹G‹£‹Z‰ï
|
2025”N11ŒŽ 9“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·:Αq‹`—²
‹L˜^Žå”CF¼‘ºŒ’‘¾˜Y
‰ï@ê:ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/12 16:22:48XV
“ú–{‚Z‹L˜^@3:37.18@²“¡@Œ\‘¿@(—Œ“ìE‹ž“s)@@@2021
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@3:44.36@”öŒF@v“l@(“Œ‹žŽÀ)@@@ 2023
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® |
| 1 | 3009 | ŠÖŒ´@—D“l(2) | 6E‹Ñé |
| 2 | 1705 | ¬ŽR@ŠC“l(1) | 5E“s¬ì |
| 3 | 6924 | •ˆä@—z•½(2) | 5E–¾‘喾ޡ |
| 4 | 1418 | Îì@‘å½(1) | 5EICU |
| 5 | 3021 | ’JŒû@—TÆ(1) | 6E‹Ñé |
| 6 | 6330 | ’·’Jì@–©(1) | 5E“s“ú–ì |
| 7 | 4305 | ›Œ´@•É“l(2) | 5E“s“c–³H |
| 8 | 1945 | ‰œ“c@—Á•½(2) | 5E“s¬£ |
| 9 | 9373 | –哇@•ä‚(3) | ’†ŠwE“쑽–€’†“™’† |
| 10 | 4329 | ¼–{@^‘¾(1) | 6E“s”q“‡ |
| 11 | 6737 | ˆê™@‘×¶(1) | 5E“s‘•ªŽ› |
| 12 | 4401 | ƒnƒCƒ“ƒŠƒbƒNƒX@‘R“øƒRƒi(2) | 6EŒ[–¾Šw‰€ |
| 13 | 4307 | ’JŒû@—N¯(2) | 5E“s“c–³H |
| 14 | 6923 | —é–Ø@‘åŽu(2) | 5E–¾‘喾ޡ |
| 15 | 1703 | ”‹Œ´@—D‘¾(1) | 5E“s¬ì |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B