—Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S11‘g
“Œ‹ž“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Zê–å•” ‘æ‚TE‚UŽx•” H‹G‹£‹Z‰ï
|
2018”N 9ŒŽ30“ú 10Žž00•ª
‰ï@ê:ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/11/23 12:53:50XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1452 | —é–Ø@—D—(1) | ½½Þ· ÕØ | 5EICU | 2:53.17 |
2 | 6485 | ŽRŒû@ç“ì(1) | ÔϸÞÁ »Å | 5E“s“ú–ì‘ä | 2:55.00 |
3 | 2395 | “y•û@—Bä»(1) | ˼޶À Õ²Ø | 6E”ª‰¤ŽqŽÀ‘H | 2:50.00 |
4 | 381 | ˆÉ²@ʉ¹(1) | ²» ±ÔÈ | 6E“s—§ì | 2:53.00 |
5 | 1499 | ¬–ì@ˆÇ‰À(1) | µÉ ·®³¶ | 5EICU | 2:55.00 |
6 | 5266 | Šâ‰º@ŽÀ—D(1) | ²Ü¼À ÐÕ | 5E“s•Û’J | 2:50.00 |
7 | 3779 | •‘º@Œb—¢(2) | À¹Ñ× ´Ø | 5E‹Ë•ü— | 2:52.44 |
8 | 677 | —E@‚±‚Æ‚±(1) | ²»Ð ºÄº | 5E“¡‘º— | 2:53.50 |
9 | 3654 | ŽR“c@޵ŠC(1) | ÔÏÀÞ ÅÅÐ | 6E“s“Œ‘å˜a“ì | 2:53.00 |
10 | 5885 | â–{@äŽq(1) | »¶ÓÄ Ïº | 5E“s‹v—¯•ļ | 2:50.93 |
11 | 2659 | ŽRŒû@ØX(2) | ÔϸÞÁ ÅŶ | 5E“ú‘åŽO | 2:53.99 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2018/11/23 12:53:50XV