—Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S11‘g
“Œ‹ž“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Zê–å•” ‘æ‚TE‚UŽx•” H‹G‹£‹Z‰ï
|
2018”N 9ŒŽ30“ú 10Žž00•ª
‰ï@ê:ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/11/23 12:53:50XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1056 | X@ØXŽq(2) | ÓØ Åź | 5E‘å¬ | 2:39.91 |
2 | 1494 | ìã@”Tˆ¤(2) | ¶Ü¶Ð É´ | 5EICU | 2:36.91 |
3 | 2597 | ‰Pˆä@”T(1) | ³½² ¶É | 5E‹ÊìŠw‰€ | 2:37.42 |
4 | 3662 | “잊@‰Ô(1) | Åݼޮ³ ÊÅ | 5E“s’²•z“ì | 2:39.16 |
5 | 168 | Žº@”ü“~(2) | ÑÛ ÐÌÕ | 6E“s—§ì‘Û | 2:39.78 |
6 | 2462 | ˆÉ“¡@——™Žq(2) | ²Ä³ ØØº | 5E÷”ü—Ñ | 2:38.39 |
7 | 5281 | •½‰ª@ˆ»(1) | Ë×µ¶ ±Ô | 6E“ú‘Ì‘å÷‰Ø | 2:38.90 |
8 | 4276 | ”©ŽR@¹—…(2) | ÊÀ¹ÔÏ »× | 6E“sº˜a | 2:36.77 |
9 | 3656 | ŽR“c@ŽÀ“Þ(1) | ÔÏÀÞ ÐÅ | 6E“s“Œ‘å˜a“ì | 2:38.81 |
10 | 2397 | ŽR“c@—D“Þ(1) | ÔÏÀÞ Õ³Å | 6E”ª‰¤ŽqŽÀ‘H | 2:38.90 |
11 | 5481 | ’†“‡@Ø(2) | Ŷ¼ÞÏ Ð½ÞÅ | 5E“s´£ | 2:38.48 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2018/11/23 12:53:50XV