—Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S11‘g
“Œ‹ž“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Zê–å•” ‘æ‚TE‚UŽx•” H‹G‹£‹Z‰ï
|
2018”N 9ŒŽ30“ú 10Žž00•ª
‰ï@ê:ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/11/23 12:53:50XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5 | ŽRè@Œ‹¶(’†2) | Ôϻ޷ Õ³· | ’†ŠwE“sŽO‘é’†“™ | 2:24.30 |
2 | 5261 | âV“¡@ˆ»“Þ(2) | »²Ä³ ±ÔÅ | 6E“ú‘Ì‘å÷‰Ø | 2:24.34 |
3 | 6590 | ‹ß“¡@‚³‚‚ç(2) | ºÝÄÞ³ »¸× | 5E“s“약 | 2:25.00 |
4 | 3661 | ûü–Ø@ˆ¤ŽÀ(2) | À¶·Þ ÏÅÐ | 5E“s’²•z“ì | 2:28.77 |
5 | 3053 | “c’†@Žì”T(2) | ÀŶ ÀÏÉ | 6E‹Ñé | 2:24.58 |
6 | 773 | ª’Ã@”¿‰Ä(2) | ÈÂÞ Îɶ | 6E“s•Бq | 2:24.88 |
7 | 3854 | ‰Íˆä@»(1) | ¶Ü² ±·× | 6E“s•Ÿ¶ | 2:28.13 |
8 | 290 | –ì@KŽÀ(2) | ±µÉ Õ·Ð | 5E“s•‘ –ì–k | 2:28.50 |
9 | 1663 | ’Ò@—¯ˆß(1) | Â¼Þ Ù² | 6E“s“쑽–€’†“™ | 2:27.30 |
10 | 3561 | “nç³@޵ŠC(1) | ÜÀÅÍÞ ÅÅÐ | 6E“s“Œ‘å˜a | 2:26.15 |
11 | 2275 | –î•”@‹Õ”T(1) | ÔÍÞ ºÄÉ | 6E”ª‰¤Žq | 2:25.00 |
12 | 3181 | ’JŒû@^—(2) | ÀƸÞÁ ÏØ | 6E”’”~Šw‰€ | 2:24.63 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/11/23 12:53:50XV