男子 1500m タイムレース9組
全15組
令和7年度 東京都高体連陸上専門部第2・3支部春季競技会
|
2025年 4月 3日 16時25分
審 判 長:熊原 誠一
記録主任:佐藤 顕
場 所:夢の島陸上競技場
2025/04/03 18:28:15更新
日本高校記録 3:37.18 佐藤 圭汰 (洛南・京都) 2021
東京高校記録 3:44.36 尾熊 迅斗 (東京実) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 15 | 7942 | 岡 晄羅(2) | OKA Akira(08) | 城西 | 4:17.52 |
|
2 | 14 | 8334 | 衣笠 太郎(2) | KINUGASA Taro(08) | 日大豊山 | 4:39.88 |
|
3 | 13 | 1121 | 日下 周太郎(1) | KUSAKA Shutarou(10) | 城北 | 4:41.79 |
|
4 | 5 | 5857 | 岩切 悠馬(3) | IWAKIRI Yuma(08) | 本郷 | 4:43.40 |
|
5 | 1 | 2122 | 信夫 悠人(中3) | SHINOBU Yuto(10) | 早稲田中 | 4:43.66 |
|
6 | 11 | 3709 | 竹若 直生(2) | TAKEWAKA Naoki(08) | 共栄 | 4:43.71 |
|
7 | 2 | 1778 | 岩久 凱音(中2) | IWAHISA Kaito(12) | 立教池袋中 | 4:45.17 |
|
8 | 7 | 7511 | 山中 悠凧(3) | YAMANAKA Yuta(07) | 郁文館 | 4:48.37 |
|
9 | 19 | 1208 | 加藤 優弥(1) | KATOU Yuuya(09) | 大東一 | 4:50.28 |
|
10 | 12 | 2593 | 有泉 太陽(中3) | ARIIZUMI Taiyo(11) | 成城中 | 4:52.73 |
|
11 | 18 | 4515 | 関口 陽大(2) | SEKIGUCHI Haruto(08) | 都豊島 | 4:54.07 |
|
12 | 4 | 6601 | 小野 北翼(1) | ONO Hokuto(10) | 岩倉 | 4:56.60 |
|
13 | 8 | 5634 | 鈴木 千瑛蔵(3) | SUZUKI Chiezo(08) | 豊島学院 | 5:00.03 |
|
14 | 6 | 4512 | 白岩 剛来(2) | SHIRAIWA Goki(08) | 都豊島 | 5:06.22 |
|
15 | 20 | 5404 | 若林 輝(2) | WAKABAYASHI Hikaru(08) | 都両国 | 5:07.52 |
|
16 | 9 | 7101 | 大沼 竜英(中3) | ONUMA Ryuei(10) | 学大国際中等中 | 5:11.96 |
|
17 | 3 | 217 | 中島 悠希(3) | NAKAJIMA Yuki(07) | 都板橋 | 5:12.52 |
|
| 10 | 7417 | 前田 翔史(3) | MAEDA Shoji(07) | 早大学院 |
| DNS |
| 16 | 6607 | 桃井 啓裕(2) | MOMOI Yoshihiro(08) | 都田柄 |
| DNS |
| 17 | 3415 | 浅羽 海松(3) | ASABA MIRU(07) | 都戸山 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース9組 です。
2025/04/03 18:28:15更新