競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第47回 東京都高体連 第1支部学年別陸上競技選手権大会
兼第81回国民体育大会東京都代表選手選考競技会



2026年6月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 1 100m 男子1年生 タイムレース 1組 全24組 番組
09:30 2 2組 番組
09:30 3 3組 番組
09:30 4 4組 番組
09:30 5 5組 番組
09:30 6 6組 番組
09:30 7 7組 番組
09:30 8 8組 番組
09:30 9 9組 番組
09:30 10 10組 番組
09:30 11 11組 番組
09:30 12 12組 番組
09:30 13 13組 番組
09:30 14 14組 番組
09:30 15 15組 番組
09:30 16 16組 番組
09:30 17 17組 番組
09:30 18 18組 番組
09:30 19 19組 番組
09:30 20 20組 番組
09:30 21 21組 番組
09:30 22 22組 番組
09:30 23 23組 番組
09:30 24 24組 番組
09:30   決勝 予定
10:30 58 100m 男子23年生 タイムレース 1組 全27組 番組
10:30 59 2組 番組
10:30 60 3組 番組
10:30 61 4組 番組
10:30 62 5組 番組
10:30 63 6組 番組
10:30 64 7組 番組
10:30 65 8組 番組
10:30   決勝 予定
10:50 66 タイムレース 9組 全27組 番組
10:50 67 10組 番組
10:50 68 11組 番組
10:50 69 12組 番組
10:50 70 13組 番組
10:50 71 14組 番組
10:50 72 15組 番組
10:50 73 16組 番組
11:10 74 17組 番組
11:10 75 18組 番組
11:10 76 19組 番組
11:10 77 20組 番組
11:10 78 21組 番組
11:10 79 22組 番組
11:10 80 23組 番組
11:10 81 24組 番組
11:10 82 25組 番組
11:10 83 26組 番組
11:10 84 27組 番組
11:35 138 100m 女子1年生 タイムレース 1組 全 7組 番組
11:35 139 2組 番組
11:35 140 3組 番組
11:35 141 4組 番組
11:35 142 5組 番組
11:35 143 6組 番組
11:35 144 7組 番組
11:35   決勝 予定
11:55 154 100m 女子23年生 タイムレース 1組 全10組 番組
11:55 155 2組 番組
11:55 156 3組 番組
11:55 157 4組 番組
11:55 158 5組 番組
11:55 159 6組 番組
11:55 160 7組 番組
11:55 161 8組 番組
11:55 162 9組 番組
11:55 163 10組 番組
11:55   決勝 予定
12:25 117 400mH(0.914m) 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:25 118 2組 番組
12:25   決勝 予定
12:35 176 400mH(0.762m) 女子共通 決勝 番組
12:45 37 800m 男子1年生 タイムレース 1組 全14組 番組
12:45 38 2組 番組
12:45 39 3組 番組
12:45 40 4組 番組
12:45 41 5組 番組
12:45 42 6組 番組
12:45 43 7組 番組
12:45 44 8組 番組
12:45 45 9組 番組
12:45 46 10組 番組
12:45 47 11組 番組
12:45 48 12組 番組
12:45 49 13組 番組
12:45 50 14組 番組
12:45   決勝 予定
13:50 85 800m 男子23年生 タイムレース 1組 全 9組 番組
13:50 86 2組 番組
13:50 87 3組 番組
13:50 88 4組 番組
13:50 89 5組 番組
13:50 90 6組 番組
13:50   決勝 予定
14:15 91 タイムレース 7組 全 9組 番組
14:15 92 8組 番組
14:15 93 9組 番組
14:40 148 1500m 女子1年生 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:40 149 2組 番組
14:40   決勝 予定
15:00 164 1500m 女子23年生 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:00 165 2組 番組
15:00   決勝 予定
15:20 178 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:20 179 2組 番組
15:20 180 3組 番組
15:20   決勝 予定
15:35 120 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 番組
15:35 121 2組 番組
15:35 122 3組 番組
15:35 123 4組 番組
15:35 124 5組 番組
15:35 125 6組 番組
15:35 126 7組 番組
15:35   決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 184 走高跳 女子共通 決勝 番組
10:00 134 棒高跳 男子共通 決勝 番組
10:00 185 棒高跳 女子共通 決勝 番組
10:00 186 三段跳 女子共通 決勝 番組
13:30 133 走高跳 男子共通 決勝 番組
13:30 135 三段跳 男子共通 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 187 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 番組
11:30 136 円盤投(1.750kg) 男子共通 決勝 番組
13:30 153 砲丸投(4.000kg) 女子1年生 決勝 番組
13:30 169 砲丸投(4.000kg) 女子23年生 決勝 番組

2026年6月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 51 3000m 男子1年生 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:00 52 2組 番組
09:00 53 3組 番組
09:00   決勝 予定
09:50 175 3000m 女子共通 決勝 番組
10:10 115 5000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:10 116 2組 番組
10:10   決勝 予定
10:55 150 100mYH(0.762m) 女子1年生 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:55 151 2組 番組
10:55   決勝 予定
11:05 166 100mH(0.838m) 女子23年生 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:05 167 2組 番組
11:05   決勝 予定
11:15 54 110mJH(0.991m) 男子1年生 決勝 番組
11:20 94 110mH(1.067m) 男子23年生 決勝 番組
11:30 170 400m 女子共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
11:30 171 2組 番組
11:30 172 3組 番組
11:30 173 4組 番組
11:30 174 5組 番組
11:30   決勝 予定
11:55 98 400m 男子共通 タイムレース 1組 全17組 番組
11:55 99 2組 番組
11:55 100 3組 番組
11:55 101 4組 番組
11:55 102 5組 番組
11:55 103 6組 番組
11:55 104 7組 番組
11:55 105 8組 番組
11:55   決勝 予定
12:30 106 タイムレース 9組 全17組 番組
12:30 107 10組 番組
12:30 108 11組 番組
12:30 109 12組 番組
12:30 110 13組 番組
12:30 111 14組 番組
12:30 112 15組 番組
12:30 113 16組 番組
12:30 114 17組 番組
13:05 145 200m 女子1年生 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:05 146 2組 番組
13:05 147 3組 番組
13:05   決勝 予定
13:15 25 200m 男子1年生 タイムレース 1組 全12組 番組
13:15 26 2組 番組
13:15 27 3組 番組
13:15 28 4組 番組
13:15 29 5組 番組
13:15 30 6組 番組
13:15 31 7組 番組
13:15 32 8組 番組
13:15 33 9組 番組
13:15 34 10組 番組
13:15 35 11組 番組
13:15 36 12組 番組
13:15   決勝 予定
13:55 119 5000mW 男子共通 決勝 番組
13:55 177 5000mW 女子共通 決勝 番組
14:45 181 4×400m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:45 182 2組 番組
14:45 183 3組 番組
14:45   決勝 予定
15:05 127 4×400m 男子共通 タイムレース 1組 全 6組 番組
15:05 128 2組 番組
15:05 129 3組 番組
15:05 130 4組 番組
15:05 131 5組 番組
15:05 132 6組 番組
15:05   決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 55 走幅跳 男子1年生 決勝 1組 番組
09:30 56 2組 番組
09:30   決勝 予定
11:30 152 走幅跳 女子1年生 決勝 番組
11:30 168 走幅跳 女子23年生 決勝 番組
13:30 95 走幅跳 男子23年生 決勝 1組 番組
13:30 96 2組 番組
13:30   決勝 予定

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 137 やり投(0.800kg) 男子共通 決勝 番組
12:00 188 やり投(0.600kg) 女子共通 決勝 番組
13:30 97 砲丸投(6.000kg) 男子23年生 決勝 番組
13:30 57 砲丸投(5.000kg) 男子1年生 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/06/20 09:25:40更新