qĪĘ ROOO
æ47ņ@sĖA@æPxwNĘĪãĢZIč åï
æ81ņŊĖįåïsã\IčIlĢZï
|
2026N 621ú 950Š
Rŧ·Fe@O@E@ė@Nj
L^åCFÁĄ@`đ
ï@ę:åäÓŠClöĪãĢZę
2026/06/20 09:09:20XV
ú{ZL^@8:52.33@ŽŅ@Sq@({wEšÉ)@2005
ú{ZÛ@8:40.86@ķØĘÞĨķÛŨēÝ @ (_šwE)2023
ZL^@9:05.46@Žė@z@@(Vj@ @@@@2022
X^[gXg
| ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 7157 | ë@Ðč(3) | Ņéw | 9:39.45 |
| 2 | 5059 | éØ@ŧ(1) | sŽRä | |
| 3 | 7162 | ė@(2) | Ņéw | 10:02.07 |
| 4 | 586 | ēĄ@đ(2) | sOc | |
| 5 | 7159 | {{@įÃ(3) | Ņéw | 10:28.84 |
| 6 | 3883 | iä@Į(2) | sîę | 11:03.15 |
| 7 | 7155 | ÂØ@GÞ(3) | Ņéw | 10:22.64 |
| 8 | 5095 | åc@ėđ(2) | sŽRä | 11:05.51 |
| 9 | 7158 | IĢ@ūäŧ(3) | Ņéw | 10:12.01 |
| 10 | 9658 | Äc@ÐĐč(1) | {@ | 11:06.04 |
| 11 | 7156 | ë@ÐÞ(3) | Ņéw | 9:35.60 |
| 12 | 3875 | nÓ@tâ(2) | sîę | 10:56.84 |
| 13 | 7161 | ÂØ@MÞ(2) | Ņéw | 10:17.61 |
| 14 | 3209 | [āV@đ(2) | | |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ ROOO Å·B
2026/06/20 09:09:20XV