’jŽq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ47‰ñ@“Œ‹ž“s‚‘̘A@‘æ‚PŽx•”Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ81‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘IŽè‘Il‹£‹Z‰ï
|
2026”N 6ŒŽ21“ú 10Žž10•ª
R”»’·F˜e@“O@E@쓇@N’j
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/20 09:09:20XV
“ú–{‚Z‹L˜^@13:22.99@‹g‰ª@‘åãÄ@(²‹v’·¹E’·–ì) 2022
“ú–{‚Z‘Û 13:15.44@Á¬°Ù½Þ.ÃÞ¨×ݺÞ(¢—…EL“‡)@ 2011
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@13:51.89@“c’†@ƒ@@(é¼)@@ @@@2021
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 6114 | •HÀ@—C”n(2) | —§³ | |
| 2 | 6118 | •Ÿ‰Y@éDl(3) | —§³ | 18:24.15 |
| 3 | 8934 | âˆä@‘t‘¾(2) | “sÂŽR | 17:56.79 |
| 4 | 2929 | ¯–ì@Œ\Œá(3) | “sá’J | 17:55.20 |
| 5 | 5821 | Œ´“c@—‹v(2) | —Š| 18:56.15 |
| 6 | 1222 | ŽO•r@—DÆ(2) | ³‘¥ | 18:41.92 |
| 7 | 4202 | ‚“c@—§‹B(2) | “ú–{H‘å‹îê | 20:56.81 |
| 8 | 5826 | —Ñ@—Y‹I(2) | —Š| |
| 9 | 5535 | ¼ŒË@‘×’n(2) | U‹ÊŽÐ | 19:14.37 |
| 10 | 9626 | ‹àŽq@‘¾—S(2) | š ›{‰@ | 21:27.71 |
| 11 | 9261 | Šâ‰i@—IL(2) | “sL”ö | 19:04.95 |
| 12 | 5043 | i“¡@ãJ“ñ˜N(2) | “s¬ŽR‘ä | 17:58.75 |
| 13 | 6105 | Έä@Œ[‘¾(2) | —§³ | |
| 14 | 9625 | ¡‘º@Œ›‘¾˜Y(2) | š ›{‰@ | 23:07.38 |
| 15 | 5539 | ‰–ì@°‰¹(2) | U‹ÊŽÐ | |
| 16 | 6101 | Œ´“c@—´“ñ˜Y(2) | —§³ | |
| 17 | 1441 | ¬ŽR@Œc‘¾(2) | ‚—Ö | |
| 18 | 8037 | ‹g‘ò@Œú—S(2) | “ñ¼›{äq‘å• | |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/06/20 09:09:20XV