jq PTOO ĀēŅÚ°―8g
S 8g
ßaUNx@sĖAæęxÄGĢZï
|
2024N 818ú 1018Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:åäuŠClöĪãĢZę
2024/08/18 15:39:03XV
ú{ZL^@3:37.18@ēĄ@\ŋ@(ėEs)@@@2021
ZL^@3:44.36@öF@vl@(Ā)@@@ 2023
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 12 | 8930 | ķäāV@Sđ(1) | sÂR | 4:43.97 |
|
2 | 4 | 9612 | åė@Sî(1) | {@ | 4:44.85 |
|
3 | 13 | 9614 | îØŠ@ūq(1) | {@ | 4:57.91 |
|
4 | 6 | 9617 | Ô@tí(1) | {@ | 5:00.06 |
|
5 | 9 | 8928 | Šc@õū(1) | sÂR | 5:15.57 |
|
6 | 15 | 4302 | ãc@l(3) | ķģåt | 5:21.83 |
|
7 | 14 | 9216 | ŅA@É(1) | sLö | 5:33.89 |
|
8 | 1 | 3558 | ī@č(1) | Ö | 5:37.09 |
|
9 | 7 | 7914 | cVš@mũ(1) | m | 5:38.99 |
|
10 | 2 | 5948 | Žė@åî(1) | üD | 5:43.05 |
|
11 | 8 | 542 | įt@äūY(2) | ãi | 5:43.47 |
|
12 | 19 | 3555 | c@Ūũ(1) | Ö | 5:44.99 |
|
13 | 5 | 9201 | âc@Aō(2) | sLö | 5:46.69 |
|
14 | 11 | 3197 | Ą@―m(1) | Å | 5:48.60 |
|
15 | 16 | 9613 | ėĢ@EP(1) | {@ | 5:51.48 |
|
16 | 3 | 3333 | óä@zî(1) | Löw | 6:09.10 |
|
17 | 20 | 5911 | Xc@đ(2) | §ģ | 6:46.96 |
|
18 | 17 | 3196 | Š{@ęn(1) | Å | 6:51.37 |
|
| 10 | 9631 | áŅ@Cn(1) | {@ |
| DNS |
| 18 | 3341 | Rc@qH(1) | Löw |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―8g Å·B
2024/08/18 15:39:03XV