jq PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 8g
ßaUNx@sĖAæęxÄGĢZï
|
2024N 818ú 921Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:åäuŠClöĪãĢZę
2024/08/18 15:39:03XV
ú{ZL^@3:37.18@ēĄ@\ŋ@(ėEs)@@@2021
ZL^@3:44.36@öF@vl@(Ā)@@@ 2023
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 20 | 3344 | î@{(2) | Ā | 4:06.62 |
|
2 | 10 | 3317 | Žę@âX(3) | Ā | 4:08.89 |
|
3 | 7 | 3318 | ēĄ@lS(1) | Ā | 4:11.45 |
|
4 | 13 | 5024 | yi@Ūl(2) | sŽRä | 4:12.76 |
|
5 | 3 | 2744 | {c@MęN(2) | sÂÎģ | 4:18.37 |
|
6 | 16 | 1533 | ī{@(3) | CåÖä | 4:23.04 |
|
7 | 9 | 923 | {āV@ó(1) | Å | 4:25.99 |
|
8 | 15 | 3776 | {c@sÆ(1) | sîę | 4:26.63 |
|
9 | 18 | 9501 | Š{@p°(1) | ÖÛ | 4:29.68 |
|
10 | 17 | 3345 | Íī@GŽ(2) | Ā | 4:32.10 |
|
11 | 11 | 1506 | āq@uå(3) | CåÖä | 4:36.17 |
|
12 | 5 | 8924 | en@ģ(2) | sÂR | 4:36.47 |
|
13 | 4 | 2102 | ??Đ@(2) | CåÖä | 4:39.72 |
|
14 | 1 | 1931 | R{@ņC(1) | ūĄw@ | 4:55.05 |
|
| 2 | 1509 | Ø{@l(3) | CåÖä |
| DNS |
| 6 | 1542 | žc@ā(2) | CåÖä |
| DNS |
| 8 | 1526 | XR@y(3) | CåÖä |
| DNS |
| 12 | 3314 | ĀĄ@Cn(3) | Ā |
| DNS |
| 14 | 3335 | Yč@lŋ(2) | Ā |
| DNS |
| 19 | 2101 | ī
@åy(3) | CåÖä |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2024/08/18 15:39:03XV