’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
—ߘa‚U”N“x@“Œ‹ž“s‚‘̘A‘æˆêŽx•”‰Ä‹G‹£‹Z‰ï
|
2024”N 8ŒŽ18“ú 10Žž11•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/18 15:39:03XV
“ú–{‚Z‹L˜^@3:37.18@²“¡@Œ\‘¿@(—Œ“ìE‹ž“s)@@@2021
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@3:44.36@”öŒF@v“l@(“Œ‹žŽÀ)@@@ 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 3346 | –@—CŽ÷(2) | “Œ‹žŽÀ | 4:26.65 |
|
2 | 9 | 1524 | •Љª@éD—Ç(1) | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 4:30.83 |
|
3 | 15 | 5842 | ޽’J@ŸD(1) | —Š| 4:47.42 |
|
4 | 13 | 5034 | ’rã@°(1) | “s¬ŽR‘ä | 4:52.99 |
|
5 | 16 | 1525 | Œ´“c@‘å–²(1) | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 5:06.58 |
|
6 | 1 | 4902 | ”Ñ‚@‘å‰ë(2) | “s‘åè | 5:12.49 |
|
7 | 17 | 2929 | ¯–ì@Œ\Œá(1) | “sá’J | 5:14.38 |
|
8 | 11 | 6622 | Œ´@°•(2) | “s“ú”ä’J | 5:14.94 |
|
9 | 8 | 5837 | ‘ê‘ò@C•½(1) | —Š| 5:23.99 |
|
10 | 5 | 5809 | ŠÝ@—z“o(1) | —Š| 5:30.33 |
|
11 | 6 | 5424 | ¬ŽR@“O•½(1) | •iìãĉp | 5:56.42 |
|
12 | 18 | 4906 | ŽÂàV@—È(2) | “s‘åè | 6:51.55 |
|
13 | 14 | 4905 | ›Œ´@‘‘å(2) | “s‘åè | 6:54.18 |
|
| 2 | 3349 | Z—F@Šy(1) | “Œ‹žŽÀ |
| DNS |
| 3 | 5844 | ‘å_“c@‹(1) | —Š|
| DNS |
| 7 | 9213 | ¬—Ñ@³G(1) | “sL”ö |
| DNS |
| 10 | 6203 | “’ó@°¶(1) | •¶‹³‘å•t |
| DNS |
| 12 | 2927 | ûü“¡@®•(1) | “sá’J |
| DNS |
| 19 | 4016 | ŽsŒ´@Ñ(2) | Ž©—Rƒ–‹uŠw‰€ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2024/08/18 15:39:03XV