q POO ĀēŅÚ°―13g
S20g
2018NxsĖAæęxtGĢZï
|
2018N 4 2ú 1135Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åCFÁĄ@`đ
ï@ę:åäuŠClöĪãĢZę
2018/04/03 16:24:04XV
ú{ZL^ 11.43@yä@Įė (éĘhEéĘ) 2012
ZL^@11.66@Gho[Co () 2015
:+0.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 7093 | ā_ė@ĒI(3) | ĘÏÉ ÐÕģ | Χq | 14.34 |
|
2 | 4 | 1077 | đš@ÐĐé(2) | ÐÁžĀ ËķŲ | Löw | 14.34 |
|
3 | 3 | 7085 | ]š@ØXü(3) | īŅŨ ÅÅÐ | Χq | 14.40 |
|
4 | 2 | 5058 | åC@Dó(2) | ĩĩģÐ Õģ· | sŽRä | 14.43 |
|
5 | 5 | 1988 | s}@Mß(3) | ÂÂÞ· Õēķ | ūĄw@ | 14.52 |
|
6 | 1 | 8054 | Žėī@ĪC(2) | ĩÉĘŨ ąÐ | ņž{äqå | 14.53 |
|
7 | 7 | 9960 | ĀË@TĘ(1) | ąÝÄÞ Éą | aJ | 14.86 |
|
8 | 6 | 9961 | @DĒ(1) | ÅķžÞÏ ÕØ | aJ | 15.56 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POO ĀēŅÚ°―13g Å·B
2018/04/03 16:24:04XV