q POO Ą²Ńڰ½1g
S20g
2018NxsĢAęźxtG£Zļ
|
2018N 4 2ś 1107Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2018/04/03 16:24:04XV
ś{ZL^ 11.43@yä@Ēģ (éŹhEéŹ) 2012
ZL^@11.66@Gho[Co () 2015
:-0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 3229 | “@^R(3) | Ą¶Ź¼ ĻÕ | | 12.15 |
|
2 | 4 | 3222 | źc@ĆC(1) | Ą·Ą ²½ŽŠ | | 12.64 |
|
3 | 8 | 4255 | ūü“@ü(2) | Ą¶Ź¼ ŠĀŽ· | ś{Håīź | 12.65 |
|
4 | 3 | 4262 | “{@Éć(3) | ʼÓÄ ²Ö | ś{Håīź | 12.68 |
|
5 | 7 | 4254 | É”@·øŁ(2) | ²Ä³ ½½ŽĪ | ś{Håīź | 12.73 |
|
6 | 2 | 3753 | Ü”@ĶČ(3) | ŗŽÄ³ ŹÅ | sīź | 12.75 |
|
7 | 1 | 3215 | ¶¼Ž°ŁĮµĻ@ĮŖŁ¼°(1) | ¶¼Ž°Ł ĮŖŁ¼° | | 12.82 |
|
8 | 5 | 1084 | Tä@t(2) | ¶Ņ² ¶ÅĆŽ | Löw | 16.38 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2018/04/03 16:24:04XV