q POO Ą²Ńڰ½7g
S20g
2018NxsĢAęźxtG£Zļ
|
2018N 4 2ś 1120Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2018/04/03 16:24:04XV
ś{ZL^ 11.43@yä@Ēģ (éŹhEéŹ) 2012
ZL^@11.66@Gho[Co () 2015
:+0.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 4269 | R{@Ų(2) | ŌĻÓÄ ŹÅ | ś{Håīź | 13.55 |
|
2 | 6 | 3770 | ¼R@Ų¤(2) | ƼŌĻ ¶“ | sīź | 13.74 |
|
3 | 3 | 4175 | cū@©(3) | ĄøŽĮ ±»¶ | s÷CŁ | 13.80 |
|
4 | 2 | 9681 | ćü@(3) | ¶Š¼µ²Ų ϲ | {@ | 13.95 |
|
5 | 5 | 1575 | õ”@üŪ(2) | ŠĀÄŽ³ ŠĪ | CåÖä | 14.24 |
|
6 | 1 | 7079 | Ü@čv(1) | ŗŽÄ³ ŅøŽ | ¤§ | 14.26 |
|
| 7 | 9956 | FŲ@zģq(3) | ŠÅ·Ž ĖÅŗ | aJ |
| DNS |
| 8 | 9682 | bc@S(3) | ŗ³ĄŽ ÕĀŽ· | {@ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²Ńڰ½7g Å·B
2018/04/03 16:24:04XV