’jq2E3”N¶ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S11‘g
“Œ‹“s‚‘̘A@‘æˆêx•”@Šw”N•Ê‘å‰ï
|
2017”N 6Œ24“ú 1413•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/06/25 16:25:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014
“Œ‹‚Z‹L˜^@ 1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 1428 | Âè@—³•ã(2) | ¼É»Ş· س½¹ | ‚—Ö | 2:07.65 |
|
| 2 | 7 | 9622 | ŠÇ–ì@L‘¾˜Y(2) | ¶İÉ º³ÀÛ³ | š ›{‰@ | 2:08.13 |
|
| 3 | 4 | 102 | ‰Í–ì@—´‘¾˜Y(2) | º³É سÀÛ³ | “ŒH‘å• | 2:08.89 |
|
| 4 | 8 | 9623 | ‹e’r@—å¦(2) | ·¸Á Ú²¼Ş | š ›{‰@ | 2:09.84 |
|
| 5 | 3 | 1432 | ÂàV@—É(2) | ¼É»ŞÜ Ø®³ | ‚—Ö | 2:10.86 |
|
| 6 | 2 | 7925 | ’ß“c@˜aŠó(2) | ÂÙÀ ¶½Ş· | “Œ—m | 2:12.00 |
|
| 7 | 1 | 2513 | j¶@—D‘¾(3) | ÊØ³ Õ³À | “s“c‰€’²•z | 2:17.23 |
|
| 8 | 6 | 125 | ¡ˆä@‹±—S(3) | ²Ï² ·®³½¹ | “ŒH‘å• | 2:18.30 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2E3”N¶ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2017/06/25 16:25:57XV