’jq2E3”N¶ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S11‘g
“Œ‹“s‚‘̘A@‘æˆêx•”@Šw”N•Ê‘å‰ï
|
2017”N 6Œ24“ú 1402•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/06/25 16:25:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014
“Œ‹‚Z‹L˜^@ 1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 1526 | ‰ª@“Õ”V‰î(3) | µ¶ ¼Şİɽ¹ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 1:59.60 |
|
| 2 | 3 | 3047 | ’†R@ËŠó(3) | ŶÔÏ Ö¼· | ‘åXŠw‰€ | 2:03.56 |
|
| 3 | 5 | 9434 | •—ŠÔ@~(3) | ¶»ŞÏ ¼Şİ | ÂRŠw‰@ | 2:04.37 |
|
| 4 | 2 | 9406 | Έä@‘å’q(2) | ²¼² À޲Á | ÂRŠw‰@ | 2:05.89 |
|
| 5 | 7 | 8041 | ’·’Jì@—T–ç(3) | ʾ¶ŞÜ Õ³Ô | “ñ¼›{äq‘å• | 2:07.06 |
|
| 6 | 4 | 3725 | 쑺@‘×’q(2) | ¶ÜÑ× À²Á | “s‹îê | 2:07.58 |
|
| 7 | 1 | 9427 | ˆä‘º@‘¾˜Y(3) | ²Ñ× ÀÛ³ | ÂRŠw‰@ | 2:08.29 |
|
| 8 | 8 | 7941 | “‡“c@_•½(3) | ¼ÏÀŞ º³Í² | “Œ—m | 2:08.84 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2E3”N¶ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2017/06/25 16:25:57XV