’jŽq2E3”N¶ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S11‘g
“Œ‹ž“s‚‘̘A@‘æˆêŽx•”@Šw”N•Ê‘å‰ï
|
2017”N 6ŒŽ24“ú 13Žž53•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/06/25 16:25:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(Žs—§‘D‹´Eç—t) 2014
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@ 1:48.62 ŽO•@@(鼑åé¼) 2012
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 8912 | ¬“c@ˆêŒc(2) | µÀÞ ²¯¹² | “sÂŽR | 1:59.26 |
|
| 2 | 8 | 1007 | ŠÝ–{@ãÄ‘¾(2) | ·¼ÓÄ ¼®³À | L”öŠw‰€ | 1:59.52 |
|
| 3 | 6 | 3468 | •Жö@—FŽ(2) | ¶ÀÔÅ·Þ ÄÓ¶Â | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 1:59.76 |
|
| 4 | 3 | 3424 | ˆÉ“¡@“ÄŽj(3) | ²Ä³ ±Â¼ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 2:00.35 |
|
| 5 | 7 | 3327 | ‰ŸŽR@éD“l(2) | µ¼ÔÏ ÊÔÄ | “Œ‹žŽÀ | 2:02.01 |
|
| 6 | 1 | 9431 | Ö“¡@‹Ä(3) | »²Ä³ À¶¼ | ÂŽRŠw‰@ | 2:03.58 |
|
| 7 | 2 | 6604 | —é–Ø@—m‘¾˜Y(3) | ½½Þ· Ö³ÀÛ³ | “s“ú”ä’J | 2:04.13 |
|
| 8 | 5 | 6606 | ŽO—Ö@Šx‹P(3) | ÐÜ À¹· | “s“ú”ä’J | 2:07.87 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2E3”N¶ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2017/06/25 16:25:57XV