—Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ64‰ñ“Œ‹ž“sŽ„—§’†Šw‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 8ŒŽ29“ú 13Žž53•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/08/29 16:20:23XV
‘å‰ï‹L˜^ 2'1897 •ž•”@”ü“ß —§‹³—Šw‰@ H26. 8.25 ‘æ57‰ñ ‹î‘ò
“s‹L˜^ 2'1065 –m•”@@—– ¼ŒËŽR @ H22.10.16 Žx•”‘ÎR –²‚Ì“‡
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2495 | ’†‘º@÷á(’†3) | NAKAMURA@Ouse | ”ª‰¤ŽqŠw‰€’† | 2:29.01 |
|
2 | 6 | 1951 | —é–Ø@^‰›(’†2) | SUZUKI@Mao | “ú‘å–LŽR—Žq’† | 2:31.69 |
|
3 | 4 | 1325 | ŠÖŽR@•ä‰Ä(’†3) | SEKIYAMA@Honoka | a’J’† | 2:32.77 |
|
4 | 3 | 2717 | Îì@Œ‹Žq(’†3) | ISHIKAWA@Yuko | –¾¯Šw‰€’† | 2:35.35 |
|
5 | 1 | 2496 | “n£@–ìX‰Ô(’†1) | WATASE@Nonoka | ”ª‰¤ŽqŠw‰€’† | 2:35.87 |
|
6 | 8 | 2478 | ‹´–{@–G¶(’†3) | HASHIMOTO@Mei | –¾’†”ª‰¤Žq’† | 2:37.11 |
|
7 | 7 | 1429 | ™–ì@–¢’ˆ(’†3) | SUGINO@Mihiro | •óåŠw‰€’† | 2:37.43 |
|
8 | 2 | 1725 | –x”V“à@™z(’†2) | HORINOUCHI@Rin | •‘ –ì’† | 2:40.17 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
2495 | ’†‘º@÷á(’†3) | NAKAMURA@Ouse | ”ª‰¤ŽqŠw‰€’† |
1:09 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/08/29 16:20:23XV