—Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
4‘g0’…{8
‘æ64‰ñ“Œ‹ž“sŽ„—§’†Šw‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 14Žž39•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/08/29 16:20:23XV
‘å‰ï‹L˜^ 2'1897 •ž•”@”ü“ß —§‹³—Šw‰@ H26. 8.25 ‘æ57‰ñ ‹î‘ò
“s‹L˜^ 2'1065 –m•”@@—– ¼ŒËŽR @ H22.10.16 Žx•”‘ÎR –²‚Ì“‡
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 2478 | ‹´–{@–G¶(’†3) | HASHIMOTO@Mei | –¾’†”ª‰¤Žq’† | 2:38.76 | q
|
2 | 3 | 1725 | –x”V“à@™z(’†2) | HORINOUCHI@Rin | •‘ –ì’† | 2:41.18 | q
|
3 | 10 | 1317 | ‰ª–{@ä»(’†1) | OKAMOTO@Rio | ÂŽRŠw‰@’† | 2:43.31 |
|
4 | 13 | 3417 | ŽRŒû@—ƒ(’†3) | YAMAGUCHI@Tsubasa | ‘n‰¿’† | 2:49.00 |
|
5 | 1 | 1549 | ’•ƒ@”ü—å(’†3) | CHICHIBU@Mirei | —§‹³—Šw‰@’† | 2:51.52 |
|
6 | 7 | 1326 | ’·’Jì@‹ÕŽq(’†1) | HASEGAWA@Kotoko | a’J’† | 2:53.00 |
|
7 | 11 | 1295 | d@ˆŸ¹”ü(’†3) | SHIGE@Asami | ŽO“c‘ÛŠw‰€’† | 2:57.34 |
|
8 | 12 | 1557 | ‰H“c@”ü÷(’†3) | HATA@Mio | ‘Šw‰@‹v‰äŽR’† | 2:59.40 |
|
9 | 8 | 1279 | ˆäã@^”(’†3) | INOUE@‚l‚‚ | ‰¨—FŠw‰€—Žq’† | 3:06.46 |
|
10 | 9 | 1297 | ¡“c@^’m‰Á(’†2) | KONTA@Machika | “Œ”_‘åˆê’† | 3:08.84 |
|
11 | 14 | 540 | œA£@ç—ˆ(’†1) | HIROSE@Sara | ˆè•¶ŠÙ’† | 3:13.94 |
|
| 2 | 329 | ’Ò–{@ç“W(’†3) | TSUJIMOTO@Chihiro | èñ‰h—ŽqŠw‰@’† |
| DNS |
| 4 | 535 | ‹g“c@Œ‹(’†3) | YOSHIDA@Yuka | ÕŒ©Šw‰€’† |
| DNS |
| 5 | 2718 | ’|“c@‰Øˆß˜Ò(’†1) | TAKEDA@Kaira | –¾¯Šw‰€’† |
| DNS |
| 6 | 4521 | ‰ª•”@—Ú”ü“Þ(’†2) | OKABE@Rumina | ‘åÈ‘½–€’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
2478 | ‹´–{@–G¶(’†3) | HASHIMOTO@Mei | –¾’†”ª‰¤Žq’† |
1:13 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2021/08/29 16:20:23XV