女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 |
1 | 1・東京 | 121 | 3 | 4 | 8 | | | | 18 | 8 | | 8 | | 8 | 3 | 8 | 7 | 14 | 15 | 13 | 4 |
2 | 6・八王子 | 93 | 4 | 13 | 7 | 8 | | | | 8 | | 7 | 8 | 15 | | 13 | 8 | | | 2 | |
3 | 5・明星学園 | 51 | 10 | 9 | | | | | 6 | 2 | | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | | | | | 2 |
4 | 6・都松が谷 | 42 | | | | | | | | | 9 | | | | 14 | | | 7 | 3 | 9 | |
5 | 4・駒大高 | 32 | 6 | | | | 3 | | 4 | 9 | | 3 | 7 | | | | | | | | |
6 | 3・順天 | 23 | | | | 4 | 3 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 3・城西 | 20 | | | | | 13 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 5・藤村女 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 4 | | 7 |
9 | 4・三田国際科学 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 6 | 8 | |
10 | 1・都桜修館中等 | 17 | 7 | 7 | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |
11 | 4・東大附 | 17 | | | | 2 | 13 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 2・都城東 | 14 | | | | | | | | 4 | | 4 | 6 | | | | | | | | |
13 | 6・日体大桜華 | 14 | | | | | | | | 5 | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 5 |
14 | 5・都三鷹中等 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
15 | 5・都武蔵野北 | 12 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
16 | 6・白梅学園 | 12 | | | | | | | 2 | | | | 3 | 7 | | | | | | | |
17 | 3・都文京 | 11 | | | | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 1・錦城学園 | 11 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 4・都芦花 | 11 | | | 6 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
20 | 1・都駒場 | 10 | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | 5 | | | | |
21 | 5・大成 | 9 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
22 | 2・都篠崎 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | | |
23 | 5・中大附 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
24 | 5・桐朋女 | 8 | | | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 6・都東大和南 | 8 | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
26 | 1・広尾学園 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
27 | 3・武蔵野 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 5・玉川学園 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
27 | 6・都南多摩中等 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
30 | 4・日大櫻丘 | 6 | | | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
31 | 6・都八王子東 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | |
32 | 2・かえつ有明 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 4・立教女学院 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 5・成蹊 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
35 | 2・江戸川女 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 3・都光丘 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
35 | 4・都富士 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
35 | 6・錦城 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
39 | 2・都小石川中等 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 5・都武蔵 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
41 | 1・都つばさ総合 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
42 | 2・東洋大京北 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 2・岩倉 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
43 | 3・日大豊山女 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
43 | 6・八王子実践 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点