男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100mR | 男子 4×400mR | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 |
1 | 6・八王子 | 67 | 7 | | | 8 | 2 | | | 6 | | 1 | | 6 | | | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
2 | 1・東京 | 66 | | | | | | | 5 | | | 7 | | 2 | 6 | 1 | | 4 | 11 | 14 | 13 | 3 |
3 | 5・明星学園 | 57 | 4 | 2 | 7 | | | | 7 | 5 | | | 7 | | 11 | 14 | | | | | | |
4 | 6・明大八王子 | 41 | | | 14 | | | | | | | | 6 | 8 | 7 | | 6 | | | | | |
5 | 4・明大中野 | 37 | | 11 | 4 | | | | | 7 | | | 8 | 7 | | | | | | | | |
6 | 3・城西 | 32 | 6 | 8 | 3 | | 9 | | | 2 | | | | 4 | | | | | | | | |
7 | 6・拓大一 | 29 | | | | 2 | 4 | 18 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
8 | 6・都松が谷 | 29 | 3 | | | | | | | | | | 5 | | | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | | |
9 | 4・國學院久我山 | 25 | | | | 4 | 9 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 3・保善 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 15 | |
11 | 3・立教池袋 | 20 | 8 | 6 | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | |
12 | 1・東京実 | 20 | | | | | 7 | 3 | | | 10 | | | | | | | | | | | |
13 | 6・工学院 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 5 | | 7 |
14 | 1・都駒場 | 17 | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | 3 | 3 | | 8 |
15 | 3・都文京 | 17 | | | | | | | | 4 | | 3 | | | | | 5 | 5 | | | | |
16 | 4・都富士 | 13 | | | | | | | | | | 8 | | | | 5 | | | | | | |
17 | 2・日大豊山 | 13 | | | | | | | 12 | 1 | | | | | | | | | | | | |
18 | 5・早稲田実 | 13 | | | | | 5 | 1 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
19 | 3・都板橋 | 13 | | | | | | | 6 | 3 | | | 4 | | | | | | | | | |
20 | 2・都城東 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | |
21 | 5・都野津田 | 11 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
21 | 5・桐朋 | 11 | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | 6 | | | | |
23 | 1・広尾学園 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | | | | |
23 | 4・駒大高 | 10 | | | | | | 2 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
25 | 2・都足立新田 | 10 | 2 | | | 7 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
26 | 1・都桜修館中等 | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 4・駒場東邦 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
28 | 1・芝 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 5・玉川学園 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
28 | 6・都南多摩中等 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
31 | 1・東海大高輪台 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 1・攻玉社 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
31 | 3・本郷 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 4・堀越 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
31 | 5・都国分寺 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
31 | 6・都片倉 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
37 | 5・都調布北 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
37 | 5・明星 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
37 | 5・都国立 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
37 | 6・錦城 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
41 | 2・岩倉 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
41 | 4・都芦花 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
41 | 5・都日野台 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
41 | 6・都昭和 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
45 | 3・大東一 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
45 | 4・都市大等々力 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 6・都東大和 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
48 | 3・淑徳巣鴨 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 4・日大櫻丘 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 4・日大二 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
48 | 5・都田無 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点