æ45ņswZIēĪãĢZåï
|
2024N 714ú 1259Š
R ŧ ·:ÔĀ@ģY^āVC@LÛ
L^åC:āc@§―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZęEs§åäÓŠClöĪãĢZę
2024/07/14 19:50:53XV
ú{ZL^@1:46.54@@W@ ( ęwE ę) 2024 ZL^@1:48.62@O@@@ (éž)@@@@ 2012 QÁWL^ 2:01.00
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2906 | Ŋė@cl(3) | ÎžÉ đēÄ | P sáJ | 1:59.70 | |
2 | 6 | 1233 | oĘ@@Č(2) | ÄĀÞÏ ÚÝ· | R åę | 2:00.07 | |
3 | 5 | 4613 | éØ@ãÄū(2) | ――Þ· žŪģĀ | R sķ | 2:00.18 | |
4 | 4 | 1538 | @ŪĖ(2) | ÅķžÞÏ Ųē | P CåÖä | 2:01.72 | |
5 | 2 | 1548 | ēXØ@ã(2) | ŧŧ· Úē | U sžŠJ | 2:03.31 | |
6 | 7 | 7411 | Ŧī@GÆ(2) | ĩ·ĘŨ žģÔ | R åw@ | 2:03.78 | |
7 | 8 | 424 | Íė@õ―(2) | šģÉ šģūē | Q sŦ§Vc | 2:04.97 |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
4613 | éØ@ãÄū(2) | ――Þ· žŪģĀ | R sķ |
59 |