‘æ45‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ14“ú 12Žž55•ª
R ”» ’·:ÔÀ@³—Y^àVŠC@–L•Û
‹L˜^Žå”C:‹à“c@‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹ZêE“s—§‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/07/14 19:50:53XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:46.54@—އ@W@ (Ž ‰êŠw‰€EŽ ‰ê) 2024
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@1:48.62@ŽO•@@@ (é¼)@@@@ 2012
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 2:01.00
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6722 | ޵—¢@Œ’‘¾(2) | ÅÅ»Ä ¹ÝÀ | ‚T “s‘•ªŽ› | 1:57.84 | |
| 2 | 2 | 6603 | “¡‹´@ã(3) | ̼Þʼ ½ÊÞÙ | ‚Q Šâ‘q | 1:57.99 | |
| 3 | 7 | 5343 | œA“c@‘刨(3) | ËÛÀ ÀÞ²· | ‚S –¾‘å’†–ì | 1:59.38 | |
| 4 | 5 | 5224 | Žñ“¡@˜@‘¾˜Y(3) | ¼ÄÞ³ ÚÝÀÛ³ | ‚S –x‰z | 1:59.58 | |
| 5 | 8 | 6613 | Šp“c@—I‹M(2) | ¶¸À Õ³· | ‚Q Šâ‘q | 2:00.25 | |
| 6 | 6 | 3541 | “nç³@@ˆê˜Y(3) | ÜÀÅÍÞ ¿³²ÁÛ³ | ‚U “s“Œ‘å˜a | 2:03.63 | |
| 7 | 3 | 2104 | Žsì@‘P‘¾˜Y(1) | ²Á¶Ü Ö¼ÀÛ³ | ‚T “s–ì’Óc | 2:07.76 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 5343 | œA“c@‘刨(3) | ËÛÀ ÀÞ²· | ‚S –¾‘å’†–ì |
59 |