![]() |
第40回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2019年 7月13日 12時37分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック記念公園陸上競技場
2019/07/14 17:08:09更新
日本高校記録 4:07.86 小林 祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2006 日本高校国際 4:07.06 H.エカラレ (仙台育英・宮城) 2017 東京高校記録 4:18.30 卜部 蘭 (白梅学園) 2013 参加標準記録 5:00.00
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4661 | 山田 みるい(3) | YAMADA Mirui(02) | 3 都文京 | 4:53.40 | |
2 | 16 | 6487 | 川内 菜桜(3) | KAWAUCHI Nao(01) | 2 岩倉 | 4:55.01 | |
3 | 9 | 8047 | 有本 楓羽(2) | ARIMOTO Fuwa(02) | 3 城西 | 4:56.17 | |
4 | 7 | 3764 | 酒井 捺希(2) | SAKAI Natsuki(03) | 1 都駒場 | 4:57.97 | |
5 | 3 | 6792 | 松本 実夏(3) | MATSUMOTO Mika(02) | 4 専大附 | 4:58.22 | |
6 | 6 | 5161 | 伊藤 玲奈(3) | ITO Reina(01) | 3 淑徳巣鴨 | 4:59.35 | |
7 | 1 | 3765 | 宇佐美 夕夏(2) | USAMI Yuna(02) | 1 都駒場 | 4:59.45 | |
8 | 17 | 4664 | 小川 由華(3) | OGAWA Yuka(02) | 3 都文京 | 4:59.64 | |
9 | 5 | 7187 | 大関 佑茉(2) | OZEKI Yuma(02) | 1 錦城学園 | 4:59.87 | |
10 | 8 | 4160 | 加藤 多笑(2) | KATO Tae(02) | 4 東大附属 | 5:01.14 | |
11 | 15 | 4092 | 鎌田 小町(3) | KAMATA Komachi(01) | 5 都若葉総合 | 5:01.38 | |
12 | 13 | 7178 | 尾岡 栞(3) | OOKA Shiori(01) | 1 錦城学園 | 5:02.32 | |
13 | 18 | 2781 | 大塚 凪(3) | OTSUKA Nagisa(01) | 1 都つばさ総合 | 5:03.02 | |
14 | 11 | 2981 | 早野 佑果子(3) | HAYANO Yukako(01) | 1 都雪谷 | 5:03.22 | |
15 | 4 | 1577 | 高田 結衣(3) | TAKADA Yui(01) | 3 日大豊山女 | 5:03.50 | |
16 | 2 | 4093 | 鈴木 陽奈(3) | SUZUKI Hina(02) | 5 都若葉総合 | 5:06.79 | |
17 | 12 | 3775 | 林 宏葉(3) | HAYASHI Hiroha(01) | 1 都駒場 | 5:10.81 | |
18 | 14 | 2072 | 須藤 櫻(3) | SUDO Sakura(01) | 4 駒大 | 5:24.11 |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | 800mラップ | 1200mラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4661 | 山田 みるい(3) | YAMADA Mirui(02) | 3 都文京 |
3:56 | ||
3764 | 酒井 捺希(2) | SAKAI Natsuki(03) | 1 都駒場 |
2:34 | ||
4664 | 小川 由華(3) | OGAWA Yuka(02) | 3 都文京 |
1:13 |