![]()  | 
第40回東京都高等学校選抜陸上競技大会
 | 
2019年 7月14日  13時43分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック記念公園陸上競技場
2019/07/14 17:08:09更新
日本高校記録 1:46.59 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西) 2012 参加標準記録 2:01.00
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1203 | 眞田 駿介(3) | SANADA Shunsuke(02) | 3 大東一  | 1:57.01 | |
| 2 | 7 | 6029 | 古川 智康(2) | FURUKAWA Tomoyasu(02) | 5 都国立  | 1:59.82 | |
| 3 | 8 | 6416 | 泉田 悠貴(3) | IZUMIDA Yuki(01) | 5 都日野台  | 2:00.27 | |
| 4 | 5 | 3414 | 坂本 歩途(3) | SAKAMOTO Ayuto(01) | 3 都戸山  | 2:00.55 | |
| 5 | 3 | 6892 | 元山 怜(1) | MOTOYAMA Satoru(03) | 5 早稲田実  | 2:00.72 | |
| 6 | 2 | 718 | 矢野 瑛士(3) | YANO Akito(01) | 6 都片倉  | 2:03.28 | |
| 7 | 4 | 3518 | 眞貝 彰(3) | SHINKAI Akira(01) | 6 都東大和  | 2:13.54 | 
| No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1203 | 眞田 駿介(3) | SANADA Shunsuke(02) | 3 大東一  | 
58 |