![]()  | 
第40回東京都高等学校選抜陸上競技大会
 | 
2019年 7月14日  13時34分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック記念公園陸上競技場
2019/07/14 17:08:09更新
日本高校記録 1:46.59 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西) 2012 参加標準記録 2:01.00
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3124 | 樋口 ワシリー(1) | HIGUCHI Valley(03) | 1 東京  | 1:53.90 | |
| 2 | 7 | 5903 | 川嶋 康駿(1) | KAWASHIMA Yasutoshi(03) | 3 立教池袋  | 1:54.79 | |
| 3 | 3 | 2142 | 栗原 直央(IH2) | KURIHARA Nao(02) | 5 都野津田  | 1:55.36 | |
| 4 | 5 | 8318 | 村越 風斗(3) | MURAKOSHI Futo(01) | 2 日大豊山  | 1:55.51 | |
| 5 | 8 | 3556 | 永淵 樹(2) | NAGAHUCHI Ituki(02) | 6 都東大和  | 1:56.24 | |
| 6 | 2 | 4637 | 木村 遼太(3) | KIMURA Ryota(01) | 3 都文京  | 1:56.56 | |
| 7 | 4 | 3647 | 市川 真伍(3) | ICHIKAWA Shingo(01) | 6 都東大和南  | 1:58.69 | 
| No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
|---|---|---|---|---|
| 2142 | 栗原 直央(IH2) | KURIHARA Nao(02) | 5 都野津田  | 
55 |