女子総合得点
 |
第72回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会
|
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100m | 女子 4×400m | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 |
1 | 1・東京 | 121 | 3 | | 2 | | 4 | 4 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | | 4 | 8 | 2 | 8 | 21 |
2 | 4・都富士 | 78 | 13 | 13 | | | | | | | 13 | 8 | | | 10 | | | | | 21 | |
3 | 1・日本工大駒場 | 52 | 6 | 8 | 8 | | | | | | | 6 | 8 | 4 | | 6 | | 6 | | | |
4 | 6・八王子 | 50 | 3 | 3 | 7 | | | | | | | | 5 | 3 | | 15 | 14 | | | | |
5 | 3・順天 | 40 | | | | 8 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 2・都城東 | 31 | 4 | 2 | 6 | | | | | 5 | | | 3 | | | 4 | 7 | | | | |
7 | 6・白梅学園 | 29 | | | | 14 | | | 1 | 2 | | | 6 | 6 | | | | | | | |
8 | 1・錦城学園 | 26 | | | | | 11 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
9 | 4・三田国際学園 | 25 | | | 8 | | | | 7 | 8 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
10 | 6・日体大桜華 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 7 | | 4 |
11 | 4・駒大 | 20 | | | | | 1 | 1 | | 6 | | 4 | 1 | | | | | 3 | 4 | | |
12 | 1・都駒場 | 18 | | | | 2 | | | | | | | | | | 7 | 6 | | 3 | | |
13 | 6・都東大和 | 17 | | | | 5 | | | | | | 5 | 4 | | | 1 | | 2 | | | |
14 | 6・都東大和南 | 14 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 5 | 6 | | |
15 | 2・都足立 | 13 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | |
16 | 6・錦城 | 12 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 4 |
17 | 5・明星学園 | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
18 | 2・筑波大附 | 11 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 5・都三鷹中等 | 11 | | | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 6・都松が谷 | 10 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | |
21 | 5・都田無 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
22 | 3・城西 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 5・都武蔵野北 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
24 | 4・日大櫻丘 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
24 | 5・都国分寺 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
24 | 6・都青梅総合 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
27 | 1・都つばさ総合 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
27 | 3・東京成徳 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
27 | 3・都戸山 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
30 | 5・都日野台 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
31 | 1・國學院 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
32 | 5・藤村女 | 3 | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
33 | 1・日体大荏原 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
33 | 1・目黒日大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
33 | 3・都板橋 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
33 | 3・都文京 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
33 | 6・穎明館 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
38 | 2・都紅葉川 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
38 | 2・岩倉 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
38 | 3・淑徳巣鴨 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2020/09/27 16:10:15更新