男子フィールド得点
 |
第72回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会
|
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 |
1 | 1・東京 | 55.5 | 0.5 | 9 | | 4 | 11 | 17 | 2 | 12 |
2 | 3・保善 | 36 | | | | | 9 | 9 | 18 | |
3 | 3・都板橋 | 22 | 6 | | 8 | 8 | | | | |
4 | 1・日本工大駒場 | 17 | 12 | | | 5 | | | | |
5 | 6・都東大和 | 15 | | | 6 | | 6 | 3 | | |
6 | 5・明星学園 | 14.5 | 2.5 | 12 | | | | | | |
7 | 6・都富士森 | 12 | | | | | | | | 12 |
8 | 5・都府中工 | 12 | | | | | | | 12 | |
9 | 2・岩倉 | 11 | 8 | | 3 | | | | | |
10 | 3・ウェルネス | 11 | | 5 | | | 6 | | | |
11 | 2・都城東 | 7 | | | | 7 | | | | |
11 | 4・都芦花 | 7 | | | 7 | | | | | |
13 | 3・立教池袋 | 6 | | 6 | | | | | | |
13 | 4・日大櫻丘 | 6 | | | | | | | | 6 |
13 | 6・都片倉 | 6 | | | | | | 6 | | |
13 | 6・八王子 | 6 | | | | 6 | | | | |
17 | 5・都国立 | 5 | | | 5 | | | | | |
18 | 2・筑波大附 | 4 | 4 | | | | | | | |
18 | 4・都永福学園 | 4 | | | | | 4 | | | |
18 | 5・都小川 | 4 | | | 4 | | | | | |
18 | 6・都松が谷 | 4 | | 4 | | | | | | |
22 | 1・都美原 | 3 | | | | | | | | 3 |
22 | 4・明大中野 | 3 | | | | 3 | | | | |
22 | 4・都中央ろう | 3 | | | | | | | 3 | |
25 | 1・正則 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
26 | 2・かえつ有明 | 2 | | | 2 | | | | | |
26 | 4・堀越 | 2 | | | | 2 | | | | |
26 | 6・都東大和南 | 2 | | | | | | | | 2 |
29 | 1・目黒日大 | 1 | | | | | | | | 1 |
29 | 2・都上野 | 1 | | | | 1 | | | | |
29 | 3・都北豊島工 | 1 | | | | | | | 1 | |
29 | 4・都富士 | 1 | | | 1 | | | | | |
29 | 5・都野津田 | 1 | | | | | | 1 | | |
34 | 2・都足立 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子フィールド得点 です。
対校得点
2020/09/27 16:10:15更新