![]() |
æ71ņswZ¤ãŖZÎZIč åī
|
2018N 520ú 1140Ē
R ģ ˇ:ŧėH@
L^åC:ÁĄ@`š
ī@ę:îōIsbNö¤ãŖZę@åäuĒClö¤ãŖZę
2018/05/20 15:59:21XV
ú{ZL^ 1:48.08 Oc@öí(s§D´Eįt) 2014 ZL^@1:48.62 O@@(éŧåéŧ) 2012 å ī L ^ 1:51.65 O@@(éŧåéŧj 2012
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7033 | ´@n(2) | ĀļĘŧ ŋŗ | 2 }gå | 1:56.45 | |
2 | 7 | 3326 | ē{@´F(3) | Ņ×ĶÄ ĀÂËē | 1 Ā | 1:57.64 | |
3 | 6 | 3818 | ŊR@a÷(3) | Ë×ÔĪ ļŊŪˇ | 4 úåNu | 1:57.70 | |
4 | 4 | 1616 | xā@Čá(3) | ÎØŗÁ ŧŽŗēŪ | 6 sėŊ | 1:57.83 | |
5 | 1 | 6520 | ÖĒ@x(3) | žˇČ ŧŨ | 5 sėŊ | 1:58.01 | |
6 | 8 | 3545 | Ŧr@ŧČ(3) | ē˛š ÅĩĐ | 6 såa | 1:58.15 | |
7 | 5 | 7992 | bØ@N(1) | ļ¡ ÔŊËÛ | 3 éŧ | 1:58.73 | |
8 | 2 | 4202 | ė@Nå(1) | ŧĩÉ ÕŗĀŪ˛ | 1 ú{Håîę | 1:58.81 |
No. | ŧ | Ž | SOObv | |
---|---|---|---|---|
3545 | Ŧr@ŧČ(3) | ē˛š ÅĩĐ | 6 såa |
62 |