![]() |
æ71ņswZ¤ãŖZÎZIč åī
|
2018N 519ú 1058Ē
R ģ ˇ:ŧėH@
L^åC:ÁĄ@`š
ī@ę:îōIsbNö¤ãŖZę@åäuĒClö¤ãŖZę
2018/05/20 15:59:21XV
ú{ZL^ 1:48.08 Oc@öí(s§D´Eįt) 2014 ZL^@1:48.62 O@@(éŧåéŧ) 2012 å ī L ^ 1:51.65 O@@(éŧåéŧj 2012
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3818 | ŊR@a÷(3) | Ë×ÔĪ ļŊŪˇ | 4 úåNu | 1:53.61 | q |
2 | 6 | 1616 | xā@Čá(3) | ÎØŗÁ ŧŽŗēŪ | 6 sėŊ | 1:54.18 | q |
3 | 1 | 4637 | Øē@Éž(2) | ˇŅ× ØŽŗĀ | 3 sļ | 1:56.98 | |
4 | 5 | 2616 | V@Fž(2) | ŧŨĩ¸ ēŗĀ | 6 HÆę | 1:59.22 | |
5 | 2 | 5307 | ÉĄ@Čl(3) | ˛Äŗ ąˇÄ | 4 žåė | 1:59.80 | |
6 | 8 | 7966 | c@(2) | ¸ÛĀŪ ÂĘŪģ | 3 éŧ | 2:01.03 | |
7 | 3 | 2318 | ŧĐ@Dl(3) | ÆŧļĀ ÕŗÄ | 6 ǤqĀH | 2:01.78 | |
8 | 4 | 3727 | Ëę@ēC(3) | ˛ĘŪ ØŽŗŊš | 1 sîę | 2:04.23 |
No. | ŧ | Ž | SOObv | |
---|---|---|---|---|
1616 | xā@Čá(3) | ÎØŗÁ ŧŽŗēŪ | 6 sėŊ |
56 |