![]() |
ę71ńswZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2018N 520ś 1131Ŗ
R » ·:¼ģH@
L^åC:Į”@`¹
ļ@ź:īņIsbNö¤ć£Zź@åäuŖClö¤ć£Zź
2018/05/20 15:59:21XV
ś{ZL^ 2:02.57@©@»T(s¶³Es)2017 ZL^@2:04.00@¼ŗ@ü÷() @ 2000 å ļ L ^ 2:08.82 ¼ŗ@ü÷(j @ 2000
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2375 | ¹ŗ@üĪ(2) | ŠĮ¼Ą ŠĀŽ· | 3 V | 2:11.69 | |
2 | 5 | 6853 | ūüc@^Ų(3) | Ą¶Ą ĻÅ | 5 īcĄ | 2:12.18 | |
3 | 6 | 3264 | Ŗ{@¤(1) | µ¶ÓÄ ±²Ų | 1 | 2:12.93 | |
4 | 3 | 5080 | ĖŲ±°@Ńc(2) | ĖŲ±° »ŲÅ | 5 ¾Æ | 2:14.43 | |
5 | 8 | 6591 | éŲ@X(2) | ½½Ž· ŲŲ± | 5 sģ½ | 2:14.59 | |
6 | 2 | 8039 | ÖŖ@Ōé(1) | ¾·Č ¶ŲŻ | 3 é¼ | 2:14.71 | |
7 | 7 | 7184 | Ń@bq(1) | ¼ĻĒ· “Ųŗ | 1 Ńéw | 2:16.52 | |
8 | 1 | 7072 | ę@R^(3) | ¶ÄŲ ÕĻ | 4 śåń | 2:21.19 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
6853 | ūüc@^Ų(3) | Ą¶Ą ĻÅ | 5 īcĄ |
1:03 |