![]() |
‘æ71‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ19“ú 10Žž33•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/05/20 15:59:21XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 2:02.57@‰–Œ©@ˆ»”T(‹ž“s•¶‹³E‹ž“s)2017 “Œ‹ž‚Z‹L˜^@2:04.00@¼‘º@”üŽ÷(“Œ‹ž) @ 2000 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 2:08.82 ¼‘º@”üŽ÷(“Œ‹žj @ 2000
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2375 | “¹‰º@”ü’Î(2) | ÐÁ¼À ÐÂÞ· | 3 ‡“V | 2:13.30 | q |
2 | 4 | 7184 | “‡ŠÑ@Œb—œŽq(1) | ¼ÏÇ· ´Øº | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 2:14.66 | q |
3 | 5 | 7072 | Žæ@—R^(3) | ¶ÄØ ÕÏ | 4 “ú‘å“ñ | 2:14.69 | q |
4 | 3 | 1571 | …–ì@—S–²(3) | нÞÉ Õ³Õ | 3 “ú‘å–LŽR— | 2:15.84 | |
5 | 7 | 6775 | Žðˆä@t”¿(2) | »¶² ÊÙÎ | 5 “s‘•ªŽ› | 2:21.58 | |
6 | 8 | 4296 | —é–Ø@ä(3) | ½½Þ· ϵ | 2 “s铌 | 2:24.27 | |
7 | 2 | 2070 | “nç³@”¿“ì(2) | ÜÀÅÍÞ ÎÅÐ | 4 ‹î‘å‚ | 2:26.27 | |
8 | 1 | 7071 | “‡“c@•–(3) | ¼ÏÀÞ ¶´ÃÞ | 2 ’}”g‘å• | 2:32.32 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
2375 | “¹‰º@”ü’Î(2) | ÐÁ¼À ÐÂÞ· | 3 ‡“V |
1:05 |